Archív pre Svet 89: Rebríček kmeňov

Miesto Meno Bodov Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 Angmar 126.186.664 25 5.047.467 11.258 11.209
2 Angmr 7.943.799 17 467.282 799 9.942
3 Angmr3 3.345.129 14 238.938 409 8.179
4 VNXL+ 3.245.669 10 324.567 365 8.892
5 IMAGIN 2.410.601 13 185.431 234 10.302
6 PSR 1.199.378 6 199.896 130 9.226
7 JGSLV 1.050.470 8 131.309 118 8.902
8 *TDOV* 694.398 12 57.867 92 7.548
9 PANIKA 693.641 7 99.092 88 7.882
10 TBW 534.581 8 66.823 115 4.649
11 VNXL 188.048 3 62.683 18 10.447
12 OJ 163.155 1 163.155 18 9.064
13 JOJO 132.827 1 132.827 36 3.690
14 BpA 126.006 2 63.003 13 9.693
15 =v= 107.111 1 107.111 12 8.926
16 Veba 100.607 1 100.607 20 5.030
17 Stress 95.367 1 95.367 9 10.596
18 SMT 89.164 4 22.291 16 5.573
19 *SP* 62.709 4 15.677 14 4.479
20 BIG 56.736 2 28.368 17 3.337
21 =PB= 55.866 16 3.492 27 2.069
22 IGS 55.740 2 27.870 14 3.981
23 NUP 50.462 2 25.231 6 8.410
24 Noldor 45.716 1 45.716 12 3.810
25 Saints 45.352 3 15.117 12 3.779
26 BEAST 37.443 1 37.443 10 3.744
27 ZSS 35.561 7 5.080 17 2.092
28 (4) 32.600 6 5.433 10 3.260
29 TOO 30.287 1 30.287 9 3.365
30 *+VK+* 22.005 2 11.003 6 3.668
31 APA 16.041 1 16.041 5 3.208
32 +NE+ 12.041 2 6.021 1 12.041
33 4F 11.369 1 11.369 2 5.685
34 L E N 9.460 5 1.892 5 1.892
35 KRŠ 8.901 1 8.901 1 8.901
36 Angmr4 5.555 1 5.555 1 5.555
37 PBO 5.110 1 5.110 6 852
38 VT 4.244 1 4.244 1 4.244
39 HaP 3.338 1 3.338 1 3.338
40 Kkk 3.128 2 1.564 2 1.564
41 Ab 2.271 1 2.271 0
42 -EDEZ- 1.564 2 782 2 782
43 DFS 1.519 1 1.519 0
44 -4- 1.313 1 1.313 0
45 Krali 1.053 3 351 3 351
46 lpb 1.037 1 1.037 1 1.037
47 {|S|} 886 1 886 0
48 CH666 874 1 874 0
49 bnm 581 1 581 0
50 -$- 435 1 435 1 435
51 Ooo 424 1 424 1 424
52 ANG 417 1 417 0
53 PAPRIK 368 1 368 0
54 emisar 334 1 334 0
55 LPM 270 1 270 0
56 ((4)) 210 1 210 0
57 BC 134 1 134 1 134
58 ufff 108 3 36 3 36
59 lalala 95 1 95 0
60 Mfcm 36 1 36 1 36
61 Vvcgh 36 1 36 1 36
62 tomas 36 1 36 1 36
63 88-SB 36 1 36 1 36