Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | +NH+ | 732.313.594 |
2 | -GoW- | 418.984.018 |
3 | +NH2+ | 304.116.047 |
4 | -PV- | 290.882.587 |
5 | ++B++ | 262.154.628 |
6 | *TS* | 191.631.353 |
7 | +NH3+ | 156.453.133 |
8 | _GoW_ | 108.005.274 |
9 | BARBAR | 72.281.237 |
10 | Km | 70.111.628 |
11 | KING | 65.907.994 |
12 | BMA | 46.799.712 |
13 | AFOS | 41.842.901 |
14 | KOSTRA | 25.480.371 |
15 | *SS* | 23.703.631 |
16 | +V+ | 23.560.964 |
17 | S.G. | 16.120.965 |
18 | SPQR | 15.910.947 |
19 | P.A.T | 13.836.192 |
20 | LCDP | 10.937.566 |
21 | VIK | 10.129.988 |
22 | URRU | 9.858.892 |
23 | ~PR~ | 9.594.967 |
24 | LHFB | 9.077.032 |
25 | (M) | 7.800.840 |
26 | PIJEME | 7.671.861 |
27 | *H* | 6.465.142 |
28 | PHD | 4.706.197 |
29 | ~WH~ | 4.515.508 |
30 | :=RT=: | 4.487.317 |
31 | IMAGIN | 2.826.886 |
32 | A-K | 2.502.691 |
33 | -MD- | 2.348.156 |
34 | +NE+ | 2.259.404 |
35 | KKK | 2.219.164 |
36 | ... | 1.748.902 |
37 | --PB-- | 1.395.430 |
38 | VSZ | 1.213.552 |
39 | *WS* | 644.182 |
40 | hagdf | 510.669 |
41 | PH 23 | 440.972 |
42 | emisar | 392.837 |
43 | ~KF~ | 344.595 |
44 | -PB- | 308.561 |
45 | --F-- | 125.363 |
46 | S32 | 119.486 |
47 | BIg | 73.901 |
48 | NEA | 68.786 |
49 | Alfa. | 44.410 |
50 | *RP* | 1.585 |
51 | kkzfd | 1.154 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.