Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +NH+ | 139.250.096 | 25 | 5.570.004 | 12.415 | 11.216 |
2 | *TS* | 9.669.626 | 8 | 1.208.703 | 1.005 | 9.622 |
3 | BARBAR | 5.871.057 | 14 | 419.361 | 592 | 9.917 |
4 | +NH3+ | 6.347.368 | 6 | 1.057.895 | 588 | 10.795 |
5 | +NH2+ | 4.619.040 | 12 | 384.920 | 464 | 9.955 |
6 | ++B++ | 4.576.445 | 10 | 457.645 | 502 | 9.116 |
7 | *SS* | 1.504.315 | 4 | 376.079 | 162 | 9.286 |
8 | KOSTRA | 491.779 | 8 | 61.472 | 61 | 8.062 |
9 | LHFB | 339.193 | 4 | 84.798 | 41 | 8.273 |
10 | AFOS | 204.921 | 4 | 51.230 | 28 | 7.319 |
11 | IMAGIN | 213.006 | 4 | 53.252 | 27 | 7.889 |
12 | KING | 140.250 | 5 | 28.050 | 15 | 9.350 |
13 | URRU | 113.648 | 1 | 113.648 | 15 | 7.577 |
14 | _GoW_ | 43.201 | 2 | 21.601 | 5 | 8.640 |
15 | LCDP | 24.288 | 1 | 24.288 | 2 | 12.144 |
16 | hagdf | 20.703 | 2 | 10.352 | 2 | 10.352 |
17 | PIJEME | 15.528 | 1 | 15.528 | 2 | 7.764 |
18 | -GoW- | 15.098 | 5 | 3.020 | 7 | 2.157 |
19 | (M) | 14.467 | 2 | 7.234 | 3 | 4.822 |
20 | ~PR~ | 12.734 | 2 | 6.367 | 1 | 12.734 |
21 | --F-- | 11.399 | 1 | 11.399 | 3 | 3.800 |
22 | S32 | 9.758 | 1 | 9.758 | 1 | 9.758 |
23 | SPQR | 8.723 | 1 | 8.723 | 1 | 8.723 |
24 | VSZ | 6.347 | 1 | 6.347 | 0 | |
25 | S.G. | 6.009 | 1 | 6.009 | 1 | 6.009 |
26 | Km | 5.421 | 2 | 2.711 | 1 | 5.421 |
27 | BIg | 5.286 | 1 | 5.286 | 3 | 1.762 |
28 | ... | 4.373 | 1 | 4.373 | 0 | |
29 | :=RT=: | 3.852 | 2 | 1.926 | 1 | 3.852 |
30 | VIK | 3.502 | 3 | 1.167 | 3 | 1.167 |
31 | BMA | 2.384 | 1 | 2.384 | 1 | 2.384 |
32 | *H* | 1.448 | 1 | 1.448 | 0 | |
33 | *WS* | 1.401 | 1 | 1.401 | 0 | |
34 | P.A.T | 1.343 | 1 | 1.343 | 1 | 1.343 |
35 | NEA | 1.253 | 1 | 1.253 | 0 | |
36 | Alfa. | 1.032 | 2 | 516 | 2 | 516 |
37 | PHD | 879 | 1 | 879 | 1 | 879 |
38 | -PV- | 874 | 1 | 874 | 1 | 874 |
39 | +NE+ | 857 | 1 | 857 | 1 | 857 |
40 | --PB-- | 593 | 1 | 593 | 2 | 297 |
41 | -PB- | 482 | 1 | 482 | 0 | |
42 | *RP* | 446 | 1 | 446 | 0 | |
43 | +V+ | 370 | 2 | 185 | 2 | 185 |
44 | ~KF~ | 342 | 1 | 342 | 0 | |
45 | ~WH~ | 307 | 1 | 307 | 1 | 307 |
46 | emisar | 266 | 1 | 266 | 1 | 266 |
47 | kkzfd | 124 | 1 | 124 | 0 | |
48 | KKK | 86 | 1 | 86 | 0 | |
49 | PH 23 | 26 | 1 | 26 | 0 | |
50 | A-K | 26 | 1 | 26 | 0 | |
51 | -MD- | 26 | 1 | 26 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.