Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -US- | 66.073.883 | 30 | 2.202.463 | 6.359 | 10.391 |
2 | -US3- | 7.452.863 | 19 | 392.256 | 847 | 8.799 |
3 | KPN | 3.990.742 | 15 | 266.049 | 449 | 8.888 |
4 | +++ | 2.031.737 | 11 | 184.703 | 253 | 8.031 |
5 | -US2- | 389.179 | 7 | 55.597 | 45 | 8.648 |
6 | Kruš10 | 210.013 | 2 | 105.007 | 26 | 8.077 |
7 | +KG+ | 71.677 | 12 | 5.973 | 25 | 2.867 |
8 | Ďobďob | 45.159 | 5 | 9.032 | 9 | 5.018 |
9 | (M) | 41.637 | 13 | 3.203 | 16 | 2.602 |
10 | +NE+ | 35.643 | 2 | 17.822 | 4 | 8.911 |
11 | LEN | 33.886 | 15 | 2.259 | 17 | 1.993 |
12 | LOLo | 19.665 | 1 | 19.665 | 2 | 9.833 |
13 | Slobod | 16.205 | 7 | 2.315 | 10 | 1.621 |
14 | TN | 13.418 | 5 | 2.684 | 6 | 2.236 |
15 | *PJ* | 12.032 | 4 | 3.008 | 4 | 3.008 |
16 | AA | 9.563 | 1 | 9.563 | 1 | 9.563 |
17 | L-W | 7.617 | 1 | 7.617 | 2 | 3.809 |
18 | IMAGIN | 6.386 | 3 | 2.129 | 3 | 2.129 |
19 | SPQR | 6.100 | 3 | 2.033 | 4 | 1.525 |
20 | CSKA | 5.509 | 2 | 2.755 | 2 | 2.755 |
21 | PTN | 4.605 | 1 | 4.605 | 0 | |
22 | *R* | 3.738 | 1 | 3.738 | 2 | 1.869 |
23 | R.I.P. | 3.246 | 1 | 3.246 | 1 | 3.246 |
24 | XVIII | 3.021 | 1 | 3.021 | 1 | 3.021 |
25 | DP | 2.975 | 1 | 2.975 | 1 | 2.975 |
26 | VLAJKY | 2.864 | 1 | 2.864 | 1 | 2.864 |
27 | /PB/ | 2.226 | 1 | 2.226 | 1 | 2.226 |
28 | NAK | 2.184 | 1 | 2.184 | 1 | 2.184 |
29 | KoS | 2.145 | 1 | 2.145 | 1 | 2.145 |
30 | ANG | 1.958 | 2 | 979 | 2 | 979 |
31 | -FF- | 1.431 | 2 | 716 | 2 | 716 |
32 | _GB_ | 1.357 | 1 | 1.357 | 3 | 452 |
33 | TT | 1.152 | 3 | 384 | 2 | 576 |
34 | ZSS | 822 | 2 | 411 | 2 | 411 |
35 | -AA- | 583 | 1 | 583 | 1 | 583 |
36 | Knfdnt | 461 | 2 | 231 | 1 | 461 |
37 | PRV | 297 | 1 | 297 | 0 | |
38 | gsggsa | 176 | 1 | 176 | 1 | 176 |
39 | -HUP- | 116 | 1 | 116 | 1 | 116 |
40 | ~BP~ | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
41 | (D) | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.