Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Memento Vivere | SAMIK | 14.279.398 | 1.176 | 12.142 |
2 | Bobromil a Flaxonayt | SAMIK | 12.481.437 | 1.065 | 11.720 |
3 | Lestat | SAMIK | 11.157.674 | 984 | 11.339 |
4 | Gdert | Tag | 11.111.111 | 1.000 | 11.111 |
5 | CMPWF | SAMIK | 10.282.284 | 846 | 12.154 |
6 | darula | SAMIK | 9.558.690 | 815 | 11.728 |
7 | L1kE | SAMIK | 8.909.172 | 769 | 11.585 |
8 | Snioghk | SAMIK | 8.480.071 | 709 | 11.961 |
9 | Leviathan | SAMIK | 7.362.329 | 609 | 12.089 |
10 | buvinačik | SAMIK | 7.198.094 | 677 | 10.632 |
11 | vietor. | SAMIK | 6.131.867 | 654 | 9.376 |
12 | Ambroid*Omiboy | SAMIK | 5.755.907 | 592 | 9.723 |
13 | laura25 | SAMIK | 5.143.381 | 509 | 10.105 |
14 | David 01 | SAMIK | 5.122.083 | 422 | 12.138 |
15 | 4pepo4 | SAMIK | 4.967.946 | 503 | 9.877 |
16 | DiNo | SAMIK | 4.734.810 | 456 | 10.383 |
17 | indiana48 | SAMIK | 4.654.178 | 463 | 10.052 |
18 | Niao | SAMIK | 4.598.619 | 403 | 11.411 |
19 | sUNSPINX a ReVi | SAMIK | 4.583.918 | 379 | 12.095 |
20 | kukoheroes | SAMIK | 4.523.202 | 479 | 9.443 |
21 | Tracho | SAMIK | 4.521.569 | 466 | 9.703 |
22 | Nekromantka | SAMIK | 4.419.254 | 442 | 9.998 |
23 | vologna | SAMIK | 4.242.558 | 423 | 10.030 |
24 | antitopspin no.1 | SAMIK | 4.155.746 | 494 | 8.412 |
25 | redrum79 | F*F | 4.126.323 | 392 | 10.526 |
26 | ***RoMaN*** | SAMIK | 4.079.077 | 365 | 11.176 |
27 | MirecIII | SAMIK | 4.084.746 | 460 | 8.880 |
28 | Teuton77 | SAMIK | 3.990.565 | 367 | 10.873 |
29 | absinth | SAMIK | 3.897.690 | 385 | 10.124 |
30 | Drunk Dodec | SAMIK | 3.631.142 | 357 | 10.171 |
31 | papagaj151 | SAMIK | 3.497.457 | 349 | 10.021 |
32 | simtrak | SAMIK | 3.413.219 | 333 | 10.250 |
33 | W1L1K1 | SAMIK | 3.317.717 | 325 | 10.208 |
34 | Henrych V | SAMIK | 3.150.000 | 300 | 10.500 |
35 | -CHARON- | SAMIK | 3.031.422 | 265 | 11.439 |
36 | sendy31 | SAMIK | 2.904.780 | 252 | 11.527 |
37 | achiles18 | SAMIK | 2.851.985 | 280 | 10.186 |
38 | jakubj12 | SAMIK | 2.838.662 | 269 | 10.553 |
39 | Tu mas | SAMIK | 2.811.045 | 274 | 10.259 |
40 | Duke | SAMIK | 2.634.086 | 268 | 9.829 |
41 | cakam | SAMIK | 2.577.136 | 250 | 10.309 |
42 | GreGi38-SVK | SAMIK | 2.471.298 | 204 | 12.114 |
43 | lirko | SAMIK | 2.379.945 | 279 | 8.530 |
44 | CheronimO | SAMIK | 2.332.237 | 247 | 9.442 |
45 | king kills | SAMIK | 2.317.443 | 268 | 8.647 |
46 | noxx | SAMIK | 2.200.374 | 226 | 9.736 |
47 | Fernetcitrus44 | F*F | 2.178.252 | 215 | 10.131 |
48 | viliam6667 | SAMIK | 2.068.751 | 215 | 9.622 |
49 | Frenzy | SAMIK | 1.969.409 | 190 | 10.365 |
50 | siso538 | SAMIK | 1.743.486 | 181 | 9.633 |
51 | aveiro17 | SAMIK | 1.692.347 | 170 | 9.955 |
52 | DJ TOnec | SAMIK | 1.637.882 | 164 | 9.987 |
53 | *Special-power* | SAMIK | 1.622.322 | 144 | 11.266 |
54 | peter2003 | SAMIK | 1.493.290 | 156 | 9.572 |
55 | Wandrak | SAMIK | 1.449.298 | 120 | 12.077 |
56 | gafu2 | SAMIK | 1.428.504 | 159 | 8.984 |
57 | Relegon | SAMIK | 1.383.625 | 130 | 10.643 |
58 | danbravn | SAMIK | 1.245.486 | 141 | 8.833 |
59 | apocaliptus7 | SAMIK | 1.208.852 | 124 | 9.749 |
60 | Kyjana | SAMIK | 1.099.129 | 108 | 10.177 |
61 | Lukasso | SAMIK | 1.061.536 | 122 | 8.701 |
62 | Don Patress | SAMIK | 1.019.018 | 102 | 9.990 |
63 | Merlin of CHaos | SAMIK | 892.008 | 92 | 9.696 |
64 | HelperTwo | =MKV= | 862.436 | 77 | 11.200 |
65 | cpt. Hook | SAMIK | 830.785 | 85 | 9.774 |
66 | kuvuki | F*F | 715.315 | 69 | 10.367 |
67 | gino123 | =MKV= | 672.912 | 95 | 7.083 |
68 | Duke1 | F*F | 665.738 | 97 | 6.863 |
69 | mobil | MISOKN | 444.973 | 81 | 5.493 |
70 | wedergo | F*F | 417.553 | 60 | 6.959 |
71 | jokup | F*F | 354.503 | 57 | 6.219 |
72 | 1hugoo | SAMIK | 334.244 | 35 | 9.550 |
73 | JARKO 1 | F*F | 322.206 | 33 | 9.764 |
74 | TheWitcherDragons | =MKV= | 307.256 | 65 | 4.727 |
75 | MIKY71 | F*F | 298.494 | 37 | 8.067 |
76 | NuPogodi* | =MKV= | 209.365 | 74 | 2.829 |
77 | Biely Nacelnik | =GAL= | 203.185 | 43 | 4.725 |
78 | petlo | =MKV= | 185.747 | 41 | 4.530 |
79 | misokn | MISOKN | 171.975 | 40 | 4.299 |
80 | KOLOSEUM | * BV * | 168.074 | 52 | 3.232 |
81 | ThePro1407 | 155.595 | 28 | 5.557 | |
82 | FIFo1236 | F*F | 144.255 | 23 | 6.272 |
83 | Močensky diviak | F*F | 143.413 | 28 | 5.122 |
84 | PAKO1 | F*F | 133.143 | 26 | 5.121 |
85 | Lady Nightmare | =MKV= | 126.155 | 22 | 5.734 |
86 | Menton | F*F | 121.164 | 12 | 10.097 |
87 | Zidy | =MKV= | 109.467 | 30 | 3.649 |
88 | simik123 | =MKV= | 107.781 | 23 | 4.686 |
89 | CHILLI50 | LK | 105.696 | 24 | 4.404 |
90 | Laser | F*F | 103.855 | 16 | 6.491 |
91 | Phonnenix12 | * BV * | 95.308 | 15 | 6.354 |
92 | *K-14* | =MKV= | 91.003 | 17 | 5.353 |
93 | S4MKU5 | F*F | 83.268 | 9 | 9.252 |
94 | rolfo12 | =MKV= | 76.091 | 16 | 4.756 |
95 | RooLy | =MKV= | 73.487 | 29 | 2.534 |
96 | cuvuki | =MKV= | 73.269 | 24 | 3.053 |
97 | Riders Of Violence | F*F | 72.784 | 10 | 7.278 |
98 | Ondro77 | F*F | 72.343 | 22 | 3.288 |
99 | *Celtic Warrior* | ~KELT~ | 71.519 | 15 | 4.768 |
100 | RudyBB | * BV * | 69.987 | 12 | 5.832 |
101 | bosanec | MISOKN | 70.136 | 12 | 5.845 |
102 | lord poldo | F*F | 68.911 | 21 | 3.281 |
103 | 387malina | * BV * | 54.234 | 12 | 4.520 |
104 | tomasko 666666 | =MKV= | 48.084 | 5 | 9.617 |
105 | MSpecializedM | =MKV= | 48.929 | 17 | 2.878 |
106 | DiamondJesus | =MKV= | 42.125 | 8 | 5.266 |
107 | Kráľ PeterPan | =MKV= | 42.075 | 5 | 8.415 |
108 | milanooo | =MKV= | 40.512 | 22 | 1.841 |
109 | scharky2 | =MKV= | 37.295 | 9 | 4.144 |
110 | intek | ~KELT~ | 32.921 | 10 | 3.292 |
111 | Hokman1 | =MKV= | 27.593 | 9 | 3.066 |
112 | ..Nero.. | Vlajky | 26.936 | 6 | 4.489 |
113 | milan 1 | =MKV= | 27.190 | 10 | 2.719 |
114 | dobyvatel8 | * BV * | 24.853 | 8 | 3.107 |
115 | VARIOS | 24.086 | 5 | 4.817 | |
116 | Tom1034 | F*F | 23.439 | 12 | 1.953 |
117 | dizzi | =MKV= | 23.471 | 4 | 5.868 |
118 | milans96 | =MKV= | 22.341 | 5 | 4.468 |
119 | Sanny88 | * BV * | 21.515 | 8 | 2.689 |
120 | LordRettleR | TheEnd | 20.971 | 3 | 6.990 |
121 | Majk Spirit 7 | TheEnd | 20.724 | 11 | 1.884 |
122 | gucci100 | PJBSS | 19.713 | 3 | 6.571 |
123 | p.i.o.t.r | =MKV= | 19.733 | 6 | 3.289 |
124 | Matty29 | =MKV= | 18.681 | 7 | 2.669 |
125 | Vyšší Brod | *CZE* | 18.423 | 8 | 2.303 |
126 | Lord-Chip | =MKV= | 17.270 | 2 | 8.635 |
127 | Trcmen | =MKV= | 17.189 | 3 | 5.730 |
128 | crafter | 16.372 | 2 | 8.186 | |
129 | maribelline | =MKV= | 15.326 | 5 | 3.065 |
130 | farmár0001 | ~KELT~ | 14.896 | 6 | 2.483 |
131 | HeLLbLaZeR00oFeNzIv | F*F | 14.295 | 12 | 1.191 |
132 | patrik king | =MKV= | 14.226 | 5 | 2.845 |
133 | huncutik1011 | MISOKN | 13.905 | 5 | 2.781 |
134 | robert33 | =MKV= | 12.873 | 5 | 2.575 |
135 | tomas 21 | * BV * | 12.707 | 3 | 4.236 |
136 | Andrebas | ASDF | 12.346 | 2 | 6.173 |
137 | marek25 | MISOKN | 12.154 | 1 | 12.154 |
138 | Ladomirov | =MKV= | 11.335 | 2 | 5.668 |
139 | las922 | =MKV= | 10.466 | 3 | 3.489 |
140 | Kasky18 | =MKV= | 10.252 | 1 | 10.252 |
141 | Perníkový Tatko | 9.858 | 1 | 9.858 | |
142 | mudzahedin | =GAL= | 9.217 | 1 | 9.217 |
143 | 18smejko18 | =MKV= | 8.757 | 3 | 2.919 |
144 | peterdulo123 | =MKV= | 8.606 | 1 | 8.606 |
145 | Matrtajov | =MKV= | 8.459 | 4 | 2.115 |
146 | robo0122 | =MKV= | 7.848 | 1 | 7.848 |
147 | SVK-KUKO | =MKV= | 7.694 | 2 | 3.847 |
148 | trust | =MKV= | 7.520 | 3 | 2.507 |
149 | miroslavec | MISOKN | 7.713 | 3 | 2.571 |
150 | vojtech68 | 6.352 | 1 | 6.352 | |
151 | bLeSs1 | =MKV= | 6.103 | 1 | 6.103 |
152 | gustavson0000 | * BV * | 5.903 | 1 | 5.903 |
153 | al59 | =MKV= | 5.118 | 2 | 2.559 |
154 | kiko262 | 4.947 | 1 | 4.947 | |
155 | pingiša | MISOKN | 4.760 | 2 | 2.380 |
156 | Kráľ fiora | =MKV= | 4.645 | 1 | 4.645 |
157 | Kráľ Lego | 4.405 | 1 | 4.405 | |
158 | Serperior | BM | 4.252 | 1 | 4.252 |
159 | DualBarbatos | =MKV= | 3.878 | 1 | 3.878 |
160 | pucik331 | =MKV= | 3.547 | 1 | 3.547 |
161 | Modrané | ~KELT~ | 3.310 | 1 | 3.310 |
162 | 1xdsx1 | ~KELT~ | 3.039 | 2 | 1.520 |
163 | Onďo 27 | NSDP | 2.930 | 1 | 2.930 |
164 | poky95 | jnjnj | 2.870 | 1 | 2.870 |
165 | jurii007 | =MKV= | 2.821 | 1 | 2.821 |
166 | 99djmatis | =GAL= | 2.782 | 1 | 2.782 |
167 | Lord Matuc | =MKV= | 2.505 | 1 | 2.505 |
168 | Asterixxx | =GAL= | 2.290 | 1 | 2.290 |
169 | 25majo40 | NSDP | 2.191 | 1 | 2.191 |
170 | dzirka | Vlajky | 2.150 | 4 | 538 |
171 | gladiator000 | =MKV= | 1.939 | 1 | 1.939 |
172 | jozef.m123 | NSDP | 1.814 | 1 | 1.814 |
173 | Niris | 1.669 | 1 | 1.669 | |
174 | MaXel86 | TiTaN | 1.490 | 1 | 1.490 |
175 | nano25 | =GAL= | 1.463 | 1 | 1.463 |
176 | arny36 | -AT- | 1.340 | 1 | 1.340 |
177 | 6466Mimo6466 | -=D=- | 1.180 | 1 | 1.180 |
178 | SalazarW | =MKV= | 1.123 | 1 | 1.123 |
179 | lukas58b | 1.102 | 1 | 1.102 | |
180 | Zoidberg | -=D=- | 563 | 1 | 563 |
181 | Ghengis Khan | NSDP | 518 | 1 | 518 |
182 | dunik81 | 391 | 1 | 391 | |
183 | tomas58 | futbal | 379 | 1 | 379 |
184 | medžaj | 352 | 1 | 352 | |
185 | Arn Magnuson | *CZE* | 308 | 1 | 308 |
186 | Mr. PSYCHO no.1 | MISOKN | 212 | 1 | 212 |
187 | DonFriday | 26 | 1 | 26 | |
188 | harasty12 | 0 | 0 | ||
189 | luke 16 | 0 | 0 | ||
192 | gladiatorM | 0 | 0 | ||
193 | vliket | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.