Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | AATGN | 707.030.601 |
2 | AATGN_ | 262.248.247 |
3 | T.M.T. | 220.730.573 |
4 | :-)) | 13.734.442 |
5 | -WRW- | 8.241.862 |
6 | -KING- | 6.284.410 |
7 | MXM | 5.787.931 |
8 | *K* | 3.110.804 |
9 | *_TN_ | 2.874.909 |
10 | habba | 69.712 |
11 | THRSMŤ | 63.283 |
12 | BABIKY | 896 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.