Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AATGN | 171.856.128 | 55 | 3.124.657 | 18.225 | 9.430 |
2 | AATGN_ | 33.387.804 | 25 | 1.335.512 | 3.281 | 10.176 |
3 | -WRW- | 144.623 | 2 | 72.312 | 20 | 7.231 |
4 | T.M.T. | 42.365 | 4 | 10.591 | 15 | 2.824 |
5 | BABIKY | 42.208 | 1 | 42.208 | 16 | 2.638 |
6 | MXM | 34.204 | 1 | 34.204 | 5 | 6.841 |
7 | *K* | 17.618 | 1 | 17.618 | 5 | 3.524 |
8 | :-)) | 8.989 | 1 | 8.989 | 1 | 8.989 |
9 | -KING- | 6.056 | 1 | 6.056 | 1 | 6.056 |
10 | habba | 4.051 | 1 | 4.051 | 1 | 4.051 |
11 | *_TN_ | 865 | 1 | 865 | 0 | |
12 | THRSMŤ | 128 | 1 | 128 | 0 | |
13 | ASS | 109.897 | 1 | 109.897 | 11 | 9.991 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.