Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | koukacka | :-) | 11.219.793 | 1.057 | 10.615 |
2 | Radikál Nesmrteľný | ~IA~ | 10.266.326 | 955 | 10.750 |
3 | Subingalvis | ~IA~ | 8.486.288 | 768 | 11.050 |
4 | fiatjtd | Voda | 8.332.539 | 742 | 11.230 |
5 | eugene99 | 7.548.586 | 719 | 10.499 | |
6 | sodape | ~IA~ | 7.378.593 | 712 | 10.363 |
7 | Slovak kingdom | ~IA~ | 6.876.309 | 659 | 10.434 |
8 | qwelo | ~IA~ | 6.802.367 | 652 | 10.433 |
9 | Jucher86 | :-) | 6.727.641 | 644 | 10.447 |
10 | Kubos | ~IA~ | 6.416.134 | 573 | 11.197 |
11 | harantd | ~IA~ | 6.018.774 | 555 | 10.845 |
12 | Janinka x fantastic | ~IA~ | 5.281.137 | 515 | 10.255 |
13 | pa3k3 | ~IA~ | 5.095.372 | 505 | 10.090 |
14 | Sam0tar xD | ~IA~ | 4.575.862 | 454 | 10.079 |
15 | FAKSAM | :-) | 4.211.430 | 437 | 9.637 |
16 | Balu-=GANEL=- | Voda | 4.151.620 | 412 | 10.077 |
17 | Doboska | ~IA~ | 4.138.185 | 421 | 9.829 |
18 | chiloOo | ~IA~ | 4.011.896 | 405 | 9.906 |
19 | KinGZeR0 | ~IA~ | 3.835.424 | 355 | 10.804 |
20 | CukrovýKrál | :-) | 3.791.924 | 417 | 9.093 |
21 | satman | ~IA~ | 3.706.568 | 378 | 9.806 |
22 | Khamul | :-) | 3.133.402 | 290 | 10.805 |
23 | Rosenberg44 | ~IA~ | 3.130.292 | 305 | 10.263 |
24 | a.m.p | 3.007.478 | 288 | 10.443 | |
25 | dalko789 | 2.875.694 | 276 | 10.419 | |
26 | inka.plesova | *N* | 2.688.440 | 297 | 9.052 |
27 | Záviš z Falkenštejna | ~IA~ | 2.591.485 | 256 | 10.123 |
28 | fero1972 | ~IA~ | 2.549.065 | 269 | 9.476 |
29 | Neisseria Meningitidis | ~IA~ | 2.502.053 | 251 | 9.968 |
30 | neonis1 | 2.283.778 | 217 | 10.524 | |
31 | Vlkoo | ~IA~ | 2.175.827 | 221 | 9.845 |
32 | minastirid | :-) | 2.033.410 | 204 | 9.968 |
33 | kubasan299 | *N* | 2.013.479 | 238 | 8.460 |
34 | Matkomatko | :-) | 2.012.395 | 192 | 10.481 |
35 | tamona | ~IA~ | 1.865.690 | 177 | 10.541 |
36 | Ferior | :-) | 1.816.588 | 180 | 10.092 |
37 | lubokuko | =SVK= | 1.804.557 | 180 | 10.025 |
38 | susyacik | :-) | 1.778.692 | 178 | 9.993 |
39 | Patress18 | *N* | 1.752.805 | 159 | 11.024 |
40 | janek27 | :-) | 1.717.584 | 172 | 9.986 |
41 | jaro863 | 1.684.670 | 168 | 10.028 | |
42 | knightghost | *N* | 1.663.864 | 168 | 9.904 |
43 | me109 | 1.459.435 | 213 | 6.852 | |
44 | Tobllakay | *N* | 1.388.333 | 133 | 10.439 |
45 | Lord ElDiablo | *N* | 1.328.708 | 137 | 9.699 |
46 | kelsoxxl | .*N*. | 1.232.910 | 122 | 10.106 |
47 | Bombarder37 | Voda | 1.199.373 | 124 | 9.672 |
48 | Míos | *N* | 1.198.201 | 144 | 8.321 |
49 | krsny | Voda | 1.147.798 | 106 | 10.828 |
50 | vlado1977 | ~IA~ | 1.093.460 | 114 | 9.592 |
51 | Svorog | .*N*. | 1.042.873 | 100 | 10.429 |
52 | edenka | ~IA~ | 1.008.724 | 113 | 8.927 |
53 | radoone33 | :-) | 1.008.129 | 98 | 10.287 |
54 | ten-ten | *N* | 998.979 | 100 | 9.990 |
55 | Sir Krtek | =SVK= | 972.318 | 94 | 10.344 |
56 | Lord Makaveli | .*N*. | 927.187 | 90 | 10.302 |
57 | Robov3 | 861.847 | 88 | 9.794 | |
58 | Elusive | VK | 852.837 | 84 | 10.153 |
59 | tomas 21 | *N* | 848.002 | 79 | 10.734 |
60 | Thanatos reborn | :-) | 796.957 | 76 | 10.486 |
61 | darius859 | .*N*. | 792.878 | 79 | 10.036 |
62 | Eridor | *TLT* | 771.697 | 78 | 9.894 |
63 | Etoeto | =SVK= | 732.391 | 72 | 10.172 |
64 | captak | =SVK= | 732.099 | 68 | 10.766 |
65 | miro1 | =SVK= | 727.016 | 75 | 9.694 |
66 | ja789 | .*N*. | 717.943 | 71 | 10.112 |
67 | steko0001 | 708.076 | 95 | 7.453 | |
68 | stif majster | =SVK= | 637.415 | 83 | 7.680 |
69 | Tom1503 | =SVK= | 624.466 | 61 | 10.237 |
70 | maros3333 | Voda | 612.805 | 64 | 9.575 |
71 | carpio | =SVK= | 592.179 | 58 | 10.210 |
72 | kory32 | *TLT* | 573.743 | 60 | 9.562 |
73 | lakoste9 | .*N*. | 543.727 | 55 | 9.886 |
74 | pomstiteľ SK sukňa | Voda | 542.056 | 51 | 10.629 |
75 | Corso | =SVK= | 527.928 | 49 | 10.774 |
76 | Murajko | *TLT* | 494.859 | 92 | 5.379 |
77 | Tirki | .*N*. | 494.063 | 50 | 9.881 |
78 | rikogiga | .*N*. | 493.383 | 47 | 10.498 |
79 | chyno2822 | :-) | 480.119 | 46 | 10.437 |
80 | Matha | 479.209 | 48 | 9.984 | |
81 | david58 | .*N*. | 458.126 | 43 | 10.654 |
82 | kubo1234 | *TLT* | 436.751 | 41 | 10.652 |
83 | *ASSASIN* | *TLT* | 408.411 | 41 | 9.961 |
84 | dunlop106 | =SVK= | 407.860 | 36 | 11.329 |
85 | Sova Koky | =SVK= | 372.915 | 46 | 8.107 |
86 | Tomec | Voda | 364.219 | 37 | 9.844 |
87 | nocny lovec | .*N*. | 345.542 | 39 | 8.860 |
88 | Las Vegas | 344.910 | 40 | 8.623 | |
89 | Jogo | =SVK= | 319.266 | 31 | 10.299 |
90 | Nathaniel | .*N*. | 312.542 | 33 | 9.471 |
91 | MiskoSK | *TLT* | 283.840 | 31 | 9.156 |
92 | murko94 | :-) | 283.501 | 28 | 10.125 |
93 | etka | =SVK= | 279.883 | 23 | 12.169 |
94 | kasadan | *TLT* | 276.720 | 25 | 11.069 |
95 | habera | Voda | 271.098 | 31 | 8.745 |
96 | Dadulka | :-) | 265.907 | 27 | 9.848 |
97 | intek | LOPATY | 250.402 | 24 | 10.433 |
98 | firesport | Voda | 228.179 | 22 | 10.372 |
99 | Preston | =SVK= | 212.180 | 21 | 10.104 |
100 | Barakuda | *TLT* | 208.131 | 18 | 11.563 |
101 | nepsik | 185.684 | 18 | 10.316 | |
102 | motif12 | *TLT* | 185.288 | 35 | 5.294 |
103 | Divoska | =SVK= | 181.246 | 21 | 8.631 |
104 | kuvajt | *TLT* | 168.123 | 16 | 10.508 |
105 | SIMPSON999 | .*N*. | 158.202 | 16 | 9.888 |
106 | Haldryk | .*N*. | 158.072 | 13 | 12.159 |
107 | marek2810 | *TLT* | 156.976 | 15 | 10.465 |
108 | chicken boss | .*N*. | 149.923 | 16 | 9.370 |
109 | Patt | *TLT* | 138.065 | 12 | 11.505 |
110 | jozkin | (-: | 124.610 | 11 | 11.328 |
111 | PAKO1 | .*N*. | 123.944 | 12 | 10.329 |
112 | Pustigas x Royko | STS | 115.284 | 11 | 10.480 |
113 | sherrif | =SVK= | 114.046 | 11 | 10.368 |
114 | marcellino | =SVK= | 112.169 | 18 | 6.232 |
115 | dedulo | LOPATY | 100.483 | 10 | 10.048 |
116 | Spartakus83 | *TLT* | 93.981 | 10 | 9.398 |
117 | štelkOoOo | .*N*. | 83.824 | 7 | 11.975 |
118 | antitopspin no.1 | LOPATY | 73.293 | 7 | 10.470 |
119 | mierova | LUCIA | 71.944 | 6 | 11.991 |
120 | Iduna | 63.166 | 6 | 10.528 | |
121 | Velkovestan x Pohreb | :-) | 62.435 | 6 | 10.406 |
122 | 11gabino | =MKV= | 61.268 | 6 | 10.211 |
123 | Valtice | *TLT* | 59.989 | 6 | 9.998 |
124 | kolider x TIGER78 | 59.642 | 6 | 9.940 | |
125 | rk314 | Tartar | 58.667 | 7 | 8.381 |
126 | kaili | .*N*. | 57.037 | 6 | 9.506 |
127 | Pavla | LOPATY | 53.344 | 5 | 10.669 |
128 | Miko Floso | LOPATY | 53.193 | 5 | 10.639 |
129 | dzirka | LOPATY | 52.164 | 5 | 10.433 |
130 | adam19991 | 50.233 | 5 | 10.047 | |
131 | Majusik | -M- | 49.590 | 6 | 8.265 |
132 | MaximusVII. | -END- | 49.239 | 5 | 9.848 |
133 | meduzica1 | .*N*. | 40.073 | 4 | 10.018 |
134 | Yksnilod | 39.856 | 4 | 9.964 | |
135 | Achiles98 | *TLT* | 37.030 | 4 | 9.258 |
136 | Woxi | LOPATY | 36.379 | 4 | 9.095 |
137 | susinski | *TLT* | 35.230 | 4 | 8.808 |
138 | mano | LOPATY | 34.989 | 4 | 8.747 |
139 | Maťinko | 33.403 | 3 | 11.134 | |
140 | Matko228 | 32.551 | 3 | 10.850 | |
141 | ByLL | *TLT* | 30.189 | 3 | 10.063 |
142 | SVTVMK | 30.000 | 3 | 10.000 | |
143 | p.i.o.t.r | 29.102 | 3 | 9.701 | |
144 | sabrin | 25.449 | 4 | 6.362 | |
145 | terpy | STS | 23.106 | 3 | 7.702 |
146 | jokup | 21.312 | 2 | 10.656 | |
147 | odveci | .*N*. | 20.524 | 2 | 10.262 |
148 | domco369 | TLT | 20.064 | 2 | 10.032 |
149 | esperanto | LOPATY | 19.862 | 2 | 9.931 |
150 | JuznyOkupant | *TLT* | 19.139 | 2 | 9.570 |
151 | -GLADO- | TACT | 18.269 | 2 | 9.135 |
152 | longovic | TLT2 | 13.299 | 3 | 4.433 |
153 | LOVE | *TLT* | 12.381 | 1 | 12.381 |
154 | Lady koudy | =SVK= | 12.251 | 1 | 12.251 |
155 | FerrynkO | .*N*. | 12.237 | 1 | 12.237 |
156 | Dodino22.09 | 12.164 | 1 | 12.164 | |
157 | Sibyla | *N* | 12.151 | 2 | 6.076 |
158 | lotrik99 | 12.123 | 1 | 12.123 | |
159 | yzop | 11.123 | 1 | 11.123 | |
160 | Falco | 11.111 | 1 | 11.111 | |
161 | Lord kwass x TGT | .*N*. | 11.003 | 1 | 11.003 |
162 | Bibka | STS | 10.838 | 1 | 10.838 |
163 | pa789 | FNX | 10.775 | 1 | 10.775 |
164 | 27RoDo27 | LW | 10.731 | 1 | 10.731 |
165 | Rich Drumsoul | *TLT* | 10.381 | 1 | 10.381 |
166 | xenino | Sorge | 10.218 | 4 | 2.555 |
167 | Lord 1sidi2 | *TLT* | 10.144 | 1 | 10.144 |
168 | Rustynko-SVK | 9.976 | 1 | 9.976 | |
169 | Veendeta x Markyzdesade | 8.992 | 1 | 8.992 | |
170 | 96xxx | *TLT* | 8.126 | 1 | 8.126 |
171 | jožo5 | 8.083 | 1 | 8.083 | |
172 | barbar77 | 7.142 | 1 | 7.142 | |
173 | Tein | 7.039 | 1 | 7.039 | |
174 | viking79 | TLT | 4.616 | 1 | 4.616 |
175 | juro10 | TLT2 | 4.515 | 1 | 4.515 |
176 | Srocz x TT ja | 606 | 1 | 606 | |
177 | Repkintos I | 0 | 0 | ||
178 | cykycyky | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.