Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O_o | 120.838.998 | 20 | 6.041.950 | 11.089 | 10.897 |
2 | SUP | 9.201.163 | 10 | 920.116 | 981 | 9.379 |
3 | o_0 | 5.612.451 | 7 | 801.779 | 573 | 9.795 |
4 | ALLY | 609.002 | 11 | 55.364 | 124 | 4.911 |
5 | *PL* | 533.719 | 10 | 53.372 | 95 | 5.618 |
6 | ODBOJ | 519.125 | 3 | 173.042 | 64 | 8.111 |
7 | Mhm | 371.308 | 2 | 185.654 | 82 | 4.528 |
8 | Bodiky | 331.067 | 16 | 20.692 | 81 | 4.087 |
9 | IK | 295.807 | 2 | 147.904 | 30 | 9.860 |
10 | -_- | 282.330 | 5 | 56.466 | 44 | 6.417 |
11 | KPN | 275.642 | 3 | 91.881 | 31 | 8.892 |
12 | PoP | 259.140 | 9 | 28.793 | 44 | 5.890 |
13 | Nmm | 199.754 | 4 | 49.939 | 47 | 4.250 |
14 | Golem | 181.084 | 2 | 90.542 | 23 | 7.873 |
15 | H2O | 163.452 | 3 | 54.484 | 30 | 5.448 |
16 | IMAGIN | 123.770 | 9 | 13.752 | 40 | 3.094 |
17 | _G_ | 84.050 | 1 | 84.050 | 7 | 12.007 |
18 | (M) | 81.935 | 12 | 6.828 | 35 | 2.341 |
19 | Syčáci | 72.988 | 2 | 36.494 | 8 | 9.124 |
20 | MASLO | 63.147 | 1 | 63.147 | 18 | 3.508 |
21 | Nič | 46.098 | 1 | 46.098 | 11 | 4.191 |
22 | js | 44.155 | 1 | 44.155 | 6 | 7.359 |
23 | *DS* | 43.095 | 3 | 14.365 | 7 | 6.156 |
24 | SPV | 31.043 | 1 | 31.043 | 8 | 3.880 |
25 | Haďáci | 30.479 | 4 | 7.620 | 5 | 6.096 |
26 | PSYCHO | 29.226 | 1 | 29.226 | 5 | 5.845 |
27 | SB | 28.511 | 3 | 9.504 | 4 | 7.128 |
28 | T - | 27.916 | 1 | 27.916 | 14 | 1.994 |
29 | CHLEBA | 24.978 | 1 | 24.978 | 4 | 6.245 |
30 | AsS | 21.077 | 1 | 21.077 | 5 | 4.215 |
31 | +NE+ | 16.704 | 2 | 8.352 | 3 | 5.568 |
32 | Lazari | 15.391 | 2 | 7.696 | 6 | 2.565 |
33 | TATRAN | 14.707 | 3 | 4.902 | 3 | 4.902 |
34 | Qqqq | 14.681 | 2 | 7.341 | 2 | 7.341 |
35 | PUS | 12.737 | 1 | 12.737 | 3 | 4.246 |
36 | 1234 | 12.130 | 1 | 12.130 | 1 | 12.130 |
37 | -NWO- | 10.674 | 3 | 3.558 | 3 | 3.558 |
38 | ~PB~ | 9.783 | 1 | 9.783 | 1 | 9.783 |
39 | Pajác | 7.754 | 1 | 7.754 | 1 | 7.754 |
40 | _E_ | 7.499 | 3 | 2.500 | 5 | 1.500 |
41 | PSYCH2 | 7.397 | 1 | 7.397 | 3 | 2.466 |
42 | BALVAN | 7.140 | 2 | 3.570 | 2 | 3.570 |
43 | -..- | 5.538 | 1 | 5.538 | 0 | |
44 | ZDE | 5.073 | 1 | 5.073 | 1 | 5.073 |
45 | SMT | 4.940 | 1 | 4.940 | 3 | 1.647 |
46 | AR | 4.592 | 1 | 4.592 | 1 | 4.592 |
47 | SBY2 | 4.048 | 2 | 2.024 | 2 | 2.024 |
48 | HUH | 3.933 | 4 | 983 | 7 | 562 |
49 | *TS* | 3.842 | 1 | 3.842 | 1 | 3.842 |
50 | LEF | 3.775 | 2 | 1.888 | 5 | 755 |
51 | Divosi | 3.725 | 1 | 3.725 | 0 | |
52 | PTN | 2.948 | 1 | 2.948 | 0 | |
53 | X., | 2.646 | 1 | 2.646 | 1 | 2.646 |
54 | SoG | 2.400 | 3 | 800 | 3 | 800 |
55 | RK | 1.758 | 1 | 1.758 | 1 | 1.758 |
56 | VLTG | 1.506 | 1 | 1.506 | 1 | 1.506 |
57 | /ČK2/ | 1.222 | 1 | 1.222 | 0 | |
58 | :LoV: | 1.048 | 1 | 1.048 | 1 | 1.048 |
59 | -SLA- | 994 | 2 | 497 | 2 | 497 |
60 | Dd | 937 | 1 | 937 | 1 | 937 |
61 | ezkz | 601 | 1 | 601 | 1 | 601 |
62 | Bla | 583 | 1 | 583 | 1 | 583 |
63 | ZSS | 383 | 1 | 383 | 1 | 383 |
64 | CoLS | 201 | 1 | 201 | 0 | |
65 | KING | 121 | 1 | 121 | 0 | |
66 | VDK | 118 | 1 | 118 | 1 | 118 |
67 | SUS | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
68 | finy | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
69 | BARBAR | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.