Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +++ | 70.090.166 | 20 | 3.504.508 | 6.655 | 10.532 |
2 | ++++ | 11.576.995 | 12 | 964.750 | 1.251 | 9.254 |
3 | ++ | 9.839.727 | 13 | 756.902 | 1.070 | 9.196 |
4 | INTE | 3.932.846 | 10 | 393.285 | 466 | 8.440 |
5 | HEROES | 3.435.430 | 20 | 171.772 | 653 | 5.261 |
6 | =BT= | 3.314.197 | 17 | 194.953 | 438 | 7.567 |
7 | BDs | 2.609.419 | 18 | 144.968 | 394 | 6.623 |
8 | -N-N- | 2.534.998 | 11 | 230.454 | 409 | 6.198 |
9 | KKTARI | 1.938.432 | 12 | 161.536 | 249 | 7.785 |
10 | HUL | 1.639.504 | 6 | 273.251 | 227 | 7.222 |
11 | +++++ | 1.291.982 | 4 | 322.996 | 154 | 8.389 |
12 | KAP | 765.688 | 5 | 153.138 | 93 | 8.233 |
13 | MAFIA | 666.818 | 15 | 44.455 | 158 | 4.220 |
14 | SYK | 649.499 | 11 | 59.045 | 120 | 5.412 |
15 | GOW | 649.325 | 10 | 64.933 | 114 | 5.696 |
16 | T.S.F | 592.264 | 10 | 59.226 | 120 | 4.936 |
17 | akz | 551.235 | 1 | 551.235 | 85 | 6.485 |
18 | URRU | 455.919 | 1 | 455.919 | 60 | 7.599 |
19 | *HUP* | 380.052 | 3 | 126.684 | 63 | 6.033 |
20 | SPQR | 375.966 | 3 | 125.322 | 53 | 7.094 |
21 | KAS | 363.533 | 2 | 181.767 | 61 | 5.960 |
22 | BIG | 174.160 | 3 | 58.053 | 26 | 6.698 |
23 | Sám | 164.056 | 1 | 164.056 | 32 | 5.127 |
24 | PIX | 151.414 | 3 | 50.471 | 78 | 1.941 |
25 | sSs | 146.000 | 3 | 48.667 | 29 | 5.034 |
26 | (M) | 143.456 | 5 | 28.691 | 24 | 5.977 |
27 | TLO | 125.175 | 1 | 125.175 | 13 | 9.629 |
28 | HOBIT | 96.162 | 8 | 12.020 | 32 | 3.005 |
29 | Peak | 92.777 | 1 | 92.777 | 17 | 5.457 |
30 | DK | 72.598 | 4 | 18.150 | 21 | 3.457 |
31 | SPARTA | 52.733 | 3 | 17.578 | 14 | 3.767 |
32 | Huh | 48.816 | 3 | 16.272 | 9 | 5.424 |
33 | -SR- | 47.128 | 3 | 15.709 | 12 | 3.927 |
34 | Suc | 44.400 | 1 | 44.400 | 9 | 4.933 |
35 | FUB | 34.490 | 1 | 34.490 | 12 | 2.874 |
36 | ------ | 32.324 | 1 | 32.324 | 4 | 8.081 |
37 | PB* | 31.817 | 2 | 15.909 | 4 | 7.954 |
38 | GRN | 30.132 | 3 | 10.044 | 5 | 6.026 |
39 | ++++pb | 25.778 | 1 | 25.778 | 6 | 4.296 |
40 | IMAGIN | 25.400 | 6 | 4.233 | 7 | 3.629 |
41 | Nah | 21.042 | 1 | 21.042 | 4 | 5.261 |
42 | PLZST | 19.347 | 2 | 9.674 | 4 | 4.837 |
43 | +NE+ | 15.476 | 2 | 7.738 | 3 | 5.159 |
44 | .sam. | 14.590 | 1 | 14.590 | 2 | 7.295 |
45 | STRELY | 11.625 | 2 | 5.813 | 8 | 1.453 |
46 | KING | 11.067 | 2 | 5.534 | 4 | 2.767 |
47 | .X. | 10.585 | 2 | 5.293 | 3 | 3.528 |
48 | [LF] | 10.269 | 1 | 10.269 | 4 | 2.567 |
49 | KAH | 10.231 | 1 | 10.231 | 2 | 5.116 |
50 | LZTT | 8.738 | 2 | 4.369 | 2 | 4.369 |
51 | IP | 6.756 | 1 | 6.756 | 2 | 3.378 |
52 | Ppč(y) | 6.496 | 1 | 6.496 | 1 | 6.496 |
53 | /Pb/ | 5.419 | 1 | 5.419 | 1 | 5.419 |
54 | PKD | 5.349 | 1 | 5.349 | 0 | |
55 | *I* | 4.837 | 1 | 4.837 | 2 | 2.419 |
56 | Nš | 4.478 | 1 | 4.478 | 2 | 2.239 |
57 | CG! | 4.427 | 1 | 4.427 | 3 | 1.476 |
58 | RGK | 4.333 | 1 | 4.333 | 3 | 1.444 |
59 | AFoS | 3.949 | 1 | 3.949 | 1 | 3.949 |
60 | AAAA | 3.646 | 1 | 3.646 | 1 | 3.646 |
61 | PRTZ | 3.531 | 1 | 3.531 | 1 | 3.531 |
62 | ŤŽB | 3.059 | 1 | 3.059 | 1 | 3.059 |
63 | -VG- | 2.951 | 2 | 1.476 | 2 | 1.476 |
64 | CZE | 2.814 | 1 | 2.814 | 1 | 2.814 |
65 | L E N | 2.682 | 1 | 2.682 | 1 | 2.682 |
66 | srs | 2.603 | 1 | 2.603 | 1 | 2.603 |
67 | T - | 2.184 | 1 | 2.184 | 1 | 2.184 |
68 | PIX** | 2.039 | 1 | 2.039 | 1 | 2.039 |
69 | pláž | 2.012 | 1 | 2.012 | 0 | |
70 | Divosi | 1.677 | 1 | 1.677 | 1 | 1.677 |
71 | Kmeň | 1.677 | 1 | 1.677 | 1 | 1.677 |
72 | Ptr | 1.525 | 1 | 1.525 | 0 | |
73 | ADHD | 1.356 | 1 | 1.356 | 2 | 678 |
74 | Jajaja | 1.182 | 1 | 1.182 | 1 | 1.182 |
75 | 123456 | 1.015 | 1 | 1.015 | 1 | 1.015 |
76 | KKKK | 986 | 1 | 986 | 1 | 986 |
77 | LPM | 293 | 1 | 293 | 0 | |
78 | weff | 285 | 1 | 285 | 1 | 285 |
79 | -SRA- | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 |
80 | KKCARI | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
81 | REVO | 26 | 1 | 26 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.