Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK | 149.864.703 | 20 | 7.493.235 | 13.449 | 11.143 |
2 | Angmar | 14.413.793 | 16 | 900.862 | 1.408 | 10.237 |
3 | :))) | 6.847.449 | 6 | 1.141.242 | 641 | 10.682 |
4 | -SL- | 6.697.803 | 18 | 372.100 | 766 | 8.744 |
5 | Anchy | 2.603.294 | 15 | 173.553 | 306 | 8.507 |
6 | (B-B) | 2.355.791 | 17 | 138.576 | 312 | 7.551 |
7 | GuA | 1.065.993 | 10 | 106.599 | 143 | 7.454 |
8 | F34R | 865.147 | 6 | 144.191 | 85 | 10.178 |
9 | VS | 581.879 | 4 | 145.470 | 78 | 7.460 |
10 | PZB | 464.432 | 5 | 92.886 | 71 | 6.541 |
11 | -SLA- | 439.966 | 12 | 36.664 | 76 | 5.789 |
12 | -ŠP- | 316.878 | 5 | 63.376 | 34 | 9.320 |
13 | *ŠP* | 254.638 | 3 | 84.879 | 34 | 7.489 |
14 | IMAGIN | 258.384 | 8 | 32.298 | 41 | 6.302 |
15 | SAM | 184.796 | 2 | 92.398 | 23 | 8.035 |
16 | FD | 101.733 | 1 | 101.733 | 21 | 4.844 |
17 | +NE+ | 71.586 | 3 | 23.862 | 18 | 3.977 |
18 | Cpz | 44.962 | 1 | 44.962 | 5 | 8.992 |
19 | -AL- | 36.044 | 1 | 36.044 | 3 | 12.015 |
20 | VS85 | 35.631 | 5 | 7.126 | 10 | 3.563 |
21 | ZL0B1M | 34.262 | 1 | 34.262 | 5 | 6.852 |
22 | HOGS | 33.162 | 2 | 16.581 | 4 | 8.291 |
23 | asd | 29.346 | 1 | 29.346 | 5 | 5.869 |
24 | OGuleO | 27.564 | 1 | 27.564 | 8 | 3.446 |
25 | BOR | 25.565 | 3 | 8.522 | 5 | 5.113 |
26 | PSYCHO | 22.215 | 2 | 11.108 | 5 | 4.443 |
27 | -NTE- | 15.423 | 1 | 15.423 | 19 | 812 |
28 | ??? | 9.997 | 1 | 9.997 | 2 | 4.999 |
29 | {VHA} | 7.397 | 1 | 7.397 | 1 | 7.397 |
30 | YFAKO | 6.522 | 1 | 6.522 | 2 | 3.261 |
31 | Kotlik | 5.675 | 1 | 5.675 | 6 | 946 |
32 | =NZ= | 5.020 | 4 | 1.255 | 3 | 1.673 |
33 | SLABKO | 4.498 | 1 | 4.498 | 1 | 4.498 |
34 | NDK! | 3.956 | 3 | 1.319 | 6 | 659 |
35 | CRNWD | 3.954 | 1 | 3.954 | 0 | |
36 | -PB- | 2.729 | 1 | 2.729 | 1 | 2.729 |
37 | Abcdef | 2.563 | 1 | 2.563 | 0 | |
38 | POHAN | 2.512 | 1 | 2.512 | 1 | 2.512 |
39 | Xhjjhg | 2.119 | 1 | 2.119 | 2 | 1.060 |
40 | Zetor | 1.256 | 2 | 628 | 2 | 628 |
41 | PTN | 585 | 1 | 585 | 0 | |
42 | *I-S* | 547 | 1 | 547 | 0 | |
43 | Borat | 518 | 1 | 518 | 0 | |
44 | =BUBU= | 506 | 1 | 506 | 0 | |
45 | *PB* | 358 | 1 | 358 | 0 | |
46 | MORDOR | 360 | 1 | 360 | 0 | |
47 | LF | 356 | 1 | 356 | 0 | |
48 | V.L.K | 276 | 1 | 276 | 0 | |
49 | PRV | 273 | 1 | 273 | 0 | |
50 | BARBAR | 272 | 2 | 136 | 1 | 272 |
51 | LPF | 203 | 1 | 203 | 0 | |
52 | TUK | 158 | 1 | 158 | 0 | |
53 | And | 36 | 1 | 36 | 0 | |
54 | Jjjj | 36 | 1 | 36 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.