Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B!PC | 163.698.771 | 20 | 8.184.939 | 15.109 | 10.835 |
2 | McKFC | 14.916.226 | 6 | 2.486.038 | 1.438 | 10.373 |
3 | BiP | 8.658.324 | 4 | 2.164.581 | 826 | 10.482 |
4 | BiPx | 4.374.581 | 5 | 874.916 | 414 | 10.567 |
5 | K45 | 2.729.365 | 2 | 1.364.683 | 299 | 9.128 |
6 | (GOT) | 1.230.639 | 7 | 175.806 | 125 | 9.845 |
7 | VIK.A | 181.749 | 3 | 60.583 | 20 | 9.087 |
8 | imagin | 94.271 | 6 | 15.712 | 17 | 5.545 |
9 | Deň | 41.232 | 3 | 13.744 | 4 | 10.308 |
10 | -B- | 19.967 | 2 | 9.984 | 3 | 6.656 |
11 | ~BS~ | 16.132 | 1 | 16.132 | 15 | 1.075 |
12 | BIG | 14.754 | 1 | 14.754 | 2 | 7.377 |
13 | :FLM: | 12.251 | 1 | 12.251 | 0 | |
14 | ROYAL | 10.029 | 1 | 10.029 | 1 | 10.029 |
15 | ND | 10.007 | 1 | 10.007 | 1 | 10.007 |
16 | DUDES. | 9.536 | 1 | 9.536 | 0 | |
17 | +NE+ | 7.113 | 1 | 7.113 | 0 | |
18 | ~TK~ | 5.609 | 1 | 5.609 | 0 | |
19 | *RP* | 3.981 | 1 | 3.981 | 1 | 3.981 |
20 | *FC2* | 1.499 | 1 | 1.499 | 0 | |
21 | ~TLK~ | 844 | 1 | 844 | 0 | |
22 | -NTE- | 425 | 1 | 425 | 0 | |
23 | -CSKA- | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 |
24 | CSKA | 158 | 1 | 158 | 1 | 158 |
25 | .YM. | 36 | 1 | 36 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.