Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | AFoS | 3.163.470.614 |
2 | ~A~D~ | 1.497.256.747 |
3 | LAST | 304.649.773 |
4 | -RTR- | 174.584.616 |
5 | VAJO | 136.668.361 |
6 | -SPQR- | 68.871.387 |
7 | TDD | 55.154.888 |
8 | SSG | 38.633.107 |
9 | Lamky | 35.433.673 |
10 | FEMINA | 32.959.354 |
11 | *E* | 25.636.806 |
12 | S.F.S. | 16.561.683 |
13 | -300- | 14.263.324 |
14 | v.p. | 8.786.752 |
15 | Anon | 2.532.438 |
16 | (STV) | 1.586.536 |
17 | v.p.@ | 519.035 |
18 | M-N-I | 475.404 |
19 | OH | 408.638 |
20 | H-H | 176.210 |
21 | S.P.A | 131.381 |
22 | miška | 82.838 |
23 | z.b. | 67.868 |
24 | =SS= | 18.260 |
25 | SPARTA | 9.744 |
26 | sumer | 2.863 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.