Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTOFH | 73.018.715 | 20 | 3.650.936 | 6.743 | 10.829 |
2 | :FLM: | 35.946.527 | 20 | 1.797.326 | 3.386 | 10.616 |
3 | TT | 6.239.044 | 16 | 389.940 | 727 | 8.582 |
4 | SAH | 3.084.177 | 13 | 237.244 | 367 | 8.404 |
5 | SUP | 2.474.519 | 6 | 412.420 | 270 | 9.165 |
6 | VIEM | 1.676.013 | 3 | 558.671 | 167 | 10.036 |
7 | OMERTA | 547.585 | 2 | 273.793 | 56 | 9.778 |
8 | ~RoR~ | 485.705 | 3 | 161.902 | 54 | 8.995 |
9 | TBW | 424.361 | 7 | 60.623 | 60 | 7.073 |
10 | -BK- | 290.154 | 6 | 48.359 | 36 | 8.060 |
11 | |FS| | 221.441 | 2 | 110.721 | 22 | 10.066 |
12 | AFOS | 200.692 | 1 | 200.692 | 38 | 5.281 |
13 | OMERT. | 197.706 | 1 | 197.706 | 22 | 8.987 |
14 | SUP2 | 184.349 | 2 | 92.175 | 23 | 8.015 |
15 | HELL | 79.115 | 1 | 79.115 | 9 | 8.791 |
16 | -SF- | 60.785 | 6 | 10.131 | 11 | 5.526 |
17 | PRSLV | 59.395 | 3 | 19.798 | 15 | 3.960 |
18 | HIT | 55.515 | 3 | 18.505 | 12 | 4.626 |
19 | ~PB~ | 48.295 | 1 | 48.295 | 15 | 3.220 |
20 | PROG | 43.238 | 2 | 21.619 | 14 | 3.088 |
21 | -VK- | 34.671 | 2 | 17.336 | 4 | 8.668 |
22 | TP | 30.973 | 2 | 15.487 | 5 | 6.195 |
23 | .-KV.- | 29.190 | 2 | 14.595 | 14 | 2.085 |
24 | hh | 28.547 | 1 | 28.547 | 3 | 9.516 |
25 | O.M.S | 27.290 | 1 | 27.290 | 3 | 9.097 |
26 | RCH | 26.970 | 1 | 26.970 | 3 | 8.990 |
27 | -R- | 26.086 | 1 | 26.086 | 11 | 2.371 |
28 | PRM | 24.396 | 1 | 24.396 | 3 | 8.132 |
29 | STOP | 23.524 | 1 | 23.524 | 12 | 1.960 |
30 | -SVR- | 21.836 | 2 | 10.918 | 4 | 5.459 |
31 | -DP- | 19.797 | 2 | 9.899 | 1 | 19.797 |
32 | LNCHD | 19.117 | 1 | 19.117 | 2 | 9.559 |
33 | dertuk | 18.986 | 1 | 18.986 | 8 | 2.373 |
34 | -P- | 18.225 | 2 | 9.113 | 3 | 6.075 |
35 | MRZ | 15.156 | 4 | 3.789 | 4 | 3.789 |
36 | :V: | 10.543 | 1 | 10.543 | 1 | 10.543 |
37 | +NE+ | 10.212 | 2 | 5.106 | 1 | 10.212 |
38 | K-44 | 10.118 | 3 | 3.373 | 5 | 2.024 |
39 | otdlm | 8.565 | 1 | 8.565 | 1 | 8.565 |
40 | ~JzR3~ | 8.540 | 1 | 8.540 | 3 | 2.847 |
41 | ~WH~ | 6.373 | 1 | 6.373 | 1 | 6.373 |
42 | *A* | 5.942 | 1 | 5.942 | 1 | 5.942 |
43 | BIG | 5.090 | 1 | 5.090 | 0 | |
44 | ~PH~ | 4.108 | 2 | 2.054 | 2 | 2.054 |
45 | PTN | 4.044 | 1 | 4.044 | 0 | |
46 | LEN | 3.491 | 1 | 3.491 | 0 | |
47 | =VH= | 3.321 | 1 | 3.321 | 0 | |
48 | -S- | 3.227 | 1 | 3.227 | 1 | 3.227 |
49 | -SSV- | 2.862 | 1 | 2.862 | 1 | 2.862 |
50 | Kalkul | 2.635 | 2 | 1.318 | 2 | 1.318 |
51 | PX | 1.336 | 2 | 668 | 1 | 1.336 |
52 | ASDF | 829 | 1 | 829 | 0 | |
53 | pebe | 827 | 1 | 827 | 0 | |
54 | VJTSK | 646 | 1 | 646 | 0 | |
55 | Jopa | 408 | 1 | 408 | 0 | |
56 | 00000 | 295 | 1 | 295 | 1 | 295 |
57 | NN | 274 | 1 | 274 | 0 | |
58 | PRB | 223 | 1 | 223 | 0 | |
59 | FA | 77 | 1 | 77 | 0 | |
60 | Dddd | 26 | 1 | 26 | 0 | |
61 | Slovan | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.