Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciao | 77.987.699 | 25 | 3.119.508 | 7.105 | 10.976 |
2 | Bella | 5.545.268 | 10 | 554.527 | 555 | 9.991 |
3 | Knfdnt | 2.123.668 | 15 | 141.578 | 361 | 5.883 |
4 | BORCI | 1.959.496 | 18 | 108.861 | 227 | 8.632 |
5 | PCI | 945.571 | 13 | 72.736 | 136 | 6.953 |
6 | Knfkid | 886.077 | 8 | 110.760 | 102 | 8.687 |
7 | Haha | 571.629 | 3 | 190.543 | 65 | 8.794 |
8 | -P- | 558.425 | 10 | 55.843 | 80 | 6.980 |
9 | VIP | 479.860 | 8 | 59.983 | 60 | 7.998 |
10 | ~KoF~ | 471.532 | 15 | 31.435 | 68 | 6.934 |
11 | -Z- | 456.526 | 9 | 50.725 | 80 | 5.707 |
12 | -A- | 351.396 | 9 | 39.044 | 55 | 6.389 |
13 | LSTS | 271.189 | 5 | 54.238 | 31 | 8.748 |
14 | =FC= | 170.724 | 4 | 42.681 | 31 | 5.507 |
15 | *FC* | 162.298 | 2 | 81.149 | 17 | 9.547 |
16 | *-PB-* | 130.654 | 2 | 65.327 | 17 | 7.686 |
17 | KPN | 128.816 | 1 | 128.816 | 14 | 9.201 |
18 | .YM. | 121.974 | 7 | 17.425 | 19 | 6.420 |
19 | ~CA~ | 102.155 | 3 | 34.052 | 11 | 9.287 |
20 | S.G. | 99.038 | 2 | 49.519 | 10 | 9.904 |
21 | IMAGIN | 92.310 | 4 | 23.078 | 21 | 4.396 |
22 | ES4 | 69.240 | 2 | 34.620 | 15 | 4.616 |
23 | HELL | 48.526 | 1 | 48.526 | 5 | 9.705 |
24 | _R_ | 36.752 | 1 | 36.752 | 4 | 9.188 |
25 | -VKG- | 35.372 | 4 | 8.843 | 11 | 3.216 |
26 | CZE | 29.938 | 2 | 14.969 | 6 | 4.990 |
27 | ODPAD | 23.777 | 1 | 23.777 | 5 | 4.755 |
28 | LEN | 18.636 | 2 | 9.318 | 8 | 2.330 |
29 | ~ASS~ | 18.016 | 1 | 18.016 | 2 | 9.008 |
30 | =MSB= | 17.345 | 1 | 17.345 | 2 | 8.673 |
31 | DK-SK2 | 16.081 | 3 | 5.360 | 5 | 3.216 |
32 | SPQR | 12.267 | 1 | 12.267 | 4 | 3.067 |
33 | +NE+ | 11.292 | 2 | 5.646 | 1 | 11.292 |
34 | PTN | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
35 | kkT | 8.993 | 3 | 2.998 | 3 | 2.998 |
36 | NAK | 8.932 | 2 | 4.466 | 3 | 2.977 |
37 | T - | 8.392 | 1 | 8.392 | 2 | 4.196 |
38 | BIG | 7.708 | 1 | 7.708 | 1 | 7.708 |
39 | OT | 7.300 | 1 | 7.300 | 1 | 7.300 |
40 | G(o)T | 6.278 | 4 | 1.570 | 4 | 1.570 |
41 | KMEN | 3.916 | 1 | 3.916 | 2 | 1.958 |
42 | Vl | 3.867 | 1 | 3.867 | 1 | 3.867 |
43 | TT | 2.572 | 1 | 2.572 | 1 | 2.572 |
44 | Orion | 2.312 | 1 | 2.312 | 1 | 2.312 |
45 | PSLAE | 2.174 | 1 | 2.174 | 0 | |
46 | ~Su~ | 1.328 | 1 | 1.328 | 1 | 1.328 |
47 | 22AB | 595 | 1 | 595 | 1 | 595 |
48 | SVK | 381 | 1 | 381 | 0 | |
49 | prd | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.