Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK | 97.237.438 | 20 | 4.861.872 | 8.370 | 11.617 |
2 | TRIADA | 7.081.301 | 10 | 708.130 | 670 | 10.569 |
3 | T-H-C | 5.649.369 | 16 | 353.086 | 566 | 9.981 |
4 | Knfdnt | 4.200.851 | 4 | 1.050.213 | 411 | 10.221 |
5 | T_CH | 3.415.881 | 5 | 683.176 | 329 | 10.383 |
6 | ~ NV ~ | 1.105.175 | 6 | 184.196 | 120 | 9.210 |
7 | ~OB~ | 205.113 | 3 | 68.371 | 22 | 9.323 |
8 | SUP | 159.160 | 5 | 31.832 | 20 | 7.958 |
9 | (P) | 63.296 | 10 | 6.330 | 12 | 5.275 |
10 | ~FR~ | 46.099 | 3 | 15.366 | 12 | 3.842 |
11 | **** | 34.341 | 3 | 11.447 | 6 | 5.724 |
12 | TGV | 31.404 | 3 | 10.468 | 5 | 6.281 |
13 | -Td- | 19.338 | 9 | 2.149 | 9 | 2.149 |
14 | *BH* | 17.534 | 2 | 8.767 | 2 | 8.767 |
15 | -FD- | 7.703 | 1 | 7.703 | 3 | 2.568 |
16 | *IMG* | 7.026 | 2 | 3.513 | 2 | 3.513 |
17 | +++ | 5.921 | 2 | 2.961 | 2 | 2.961 |
18 | VZV | 2.983 | 3 | 994 | 3 | 994 |
19 | krchl | 2.976 | 1 | 2.976 | 0 | |
20 | HOM | 2.032 | 1 | 2.032 | 1 | 2.032 |
21 | PTI | 1.355 | 1 | 1.355 | 0 | |
22 | -=KO=- | 1.217 | 1 | 1.217 | 0 | |
23 | -LSNS- | 1.188 | 1 | 1.188 | 0 | |
24 | ~300~ | 1.157 | 2 | 579 | 1 | 1.157 |
25 | NE | 759 | 1 | 759 | 0 | |
26 | BPzK | 629 | 1 | 629 | 1 | 629 |
27 | HAD | 550 | 2 | 275 | 1 | 550 |
28 | LS 4x4 | 502 | 1 | 502 | 0 | |
29 | *C* | 328 | 1 | 328 | 0 | |
30 | ~OB2~ | 131 | 1 | 131 | 1 | 131 |
31 | SMER á | 113 | 1 | 113 | 0 | |
32 | CFR-I | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
33 | .xXx. | 26 | 1 | 26 | 0 | |
34 | abcde | 26 | 1 | 26 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.