Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | SOA | 2.191.962.742 |
2 | EMPIRE | 962.651.289 |
3 | EX | 935.332.794 |
4 | -HUP- | 369.287.130 |
5 | Enyo | 335.134.213 |
6 | Enemy | 257.560.008 |
7 | [EEH] | 128.364.979 |
8 | SPQR | 33.884.592 |
9 | ~ÚVČ~ | 21.667.566 |
10 | FFA. | 10.836.239 |
11 | KNH | 5.712.936 |
12 | IMAGIN | 5.401.869 |
13 | NA | 2.314.257 |
14 | PP | 1.484.272 |
15 | MK | 494.246 |
16 | +NE+ | 344.440 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.