Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNG+E | 50.649.254 | 30 | 1.688.308 | 4.546 | 11.141 |
2 | Šľak | 39.450.126 | 30 | 1.315.004 | 3.577 | 11.029 |
3 | PNG | 17.374.033 | 24 | 723.918 | 1.590 | 10.927 |
4 | KtoTam | 4.464.533 | 1 | 4.464.533 | 371 | 12.034 |
5 | LT | 2.917.798 | 6 | 486.300 | 304 | 9.598 |
6 | ~BŠ~ | 1.981.381 | 13 | 152.414 | 208 | 9.526 |
7 | Sk2 | 1.844.929 | 1 | 1.844.929 | 159 | 11.603 |
8 | Enemy | 1.829.055 | 6 | 304.843 | 184 | 9.941 |
9 | ŤAŽOBA | 1.754.360 | 4 | 438.590 | 178 | 9.856 |
10 | Vrrr | 1.310.904 | 2 | 655.452 | 125 | 10.487 |
11 | Hor | 1.215.887 | 1 | 1.215.887 | 125 | 9.727 |
12 | L... | 1.196.850 | 1 | 1.196.850 | 111 | 10.782 |
13 | SWE | 928.583 | 1 | 928.583 | 106 | 8.760 |
14 | PurŠiň | 888.205 | 3 | 296.068 | 95 | 9.350 |
15 | BETA | 846.227 | 4 | 211.557 | 89 | 9.508 |
16 | ~FR~ | 831.351 | 16 | 51.959 | 101 | 8.231 |
17 | PDC | 736.787 | 1 | 736.787 | 121 | 6.089 |
18 | .R. | 622.758 | 1 | 622.758 | 80 | 7.784 |
19 | =RBSK= | 477.999 | 1 | 477.999 | 49 | 9.755 |
20 | S15 | 440.862 | 2 | 220.431 | 45 | 9.797 |
21 | TpL | 412.198 | 1 | 412.198 | 41 | 10.054 |
22 | PšK | 393.072 | 1 | 393.072 | 44 | 8.933 |
23 | NT | 374.303 | 1 | 374.303 | 36 | 10.397 |
24 | USDT | 351.080 | 1 | 351.080 | 45 | 7.802 |
25 | Enemy* | 280.685 | 2 | 140.343 | 37 | 7.586 |
26 | fff | 217.228 | 1 | 217.228 | 22 | 9.874 |
27 | +TLT2+ | 184.721 | 10 | 18.472 | 29 | 6.370 |
28 | TBW | 115.593 | 13 | 8.892 | 28 | 4.128 |
29 | TJJTT | 94.369 | 1 | 94.369 | 11 | 8.579 |
30 | ID | 90.063 | 1 | 90.063 | 10 | 9.006 |
31 | ahoj | 84.123 | 1 | 84.123 | 18 | 4.674 |
32 | PGS2 | 56.127 | 9 | 6.236 | 9 | 6.236 |
33 | IPR | 54.044 | 7 | 7.721 | 9 | 6.005 |
34 | AFOS | 51.520 | 1 | 51.520 | 10 | 5.152 |
35 | S.G. | 41.168 | 2 | 20.584 | 5 | 8.234 |
36 | IMAGIN | 30.592 | 1 | 30.592 | 6 | 5.099 |
37 | PNG 3 | 24.909 | 3 | 8.303 | 4 | 6.227 |
38 | -M- | 21.711 | 1 | 21.711 | 4 | 5.428 |
39 | -HUP- | 16.567 | 3 | 5.522 | 4 | 4.142 |
40 | -OW-a | 15.096 | 10 | 1.510 | 8 | 1.887 |
41 | ČČČ | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
42 | PRD | 10.495 | 1 | 10.495 | 1 | 10.495 |
43 | Vsn | 10.495 | 1 | 10.495 | 1 | 10.495 |
44 | -AK- | 10.495 | 1 | 10.495 | 1 | 10.495 |
45 | -FF- | 10.160 | 1 | 10.160 | 1 | 10.160 |
46 | 10K | 9.999 | 1 | 9.999 | 1 | 9.999 |
47 | MvP | 9.250 | 1 | 9.250 | 1 | 9.250 |
48 | M()C | 9.034 | 1 | 9.034 | 1 | 9.034 |
49 | TML | 8.913 | 2 | 4.457 | 5 | 1.783 |
50 | ASSC | 8.318 | 1 | 8.318 | 1 | 8.318 |
51 | ALONE | 8.118 | 1 | 8.118 | 1 | 8.118 |
52 | fthfxc | 7.904 | 3 | 2.635 | 2 | 3.952 |
53 | Blázni | 7.110 | 1 | 7.110 | 1 | 7.110 |
54 | DOOM | 6.800 | 1 | 6.800 | 2 | 3.400 |
55 | VH | 6.099 | 6 | 1.017 | 5 | 1.220 |
56 | *FL* | 4.953 | 1 | 4.953 | 1 | 4.953 |
57 | zZz | 4.508 | 1 | 4.508 | 1 | 4.508 |
58 | (R)EVO | 4.076 | 1 | 4.076 | 1 | 4.076 |
59 | PGS | 4.041 | 1 | 4.041 | 0 | |
60 | 0,00 | 4.024 | 1 | 4.024 | 1 | 4.024 |
61 | -J- | 3.886 | 2 | 1.943 | 2 | 1.943 |
62 | -LSNS- | 3.649 | 1 | 3.649 | 0 | |
63 | TBJ | 3.524 | 1 | 3.524 | 1 | 3.524 |
64 | 12HN1U | 3.369 | 2 | 1.685 | 1 | 3.369 |
65 | -BP- | 2.644 | 2 | 1.322 | 1 | 2.644 |
66 | Blaaa | 2.411 | 1 | 2.411 | 0 | |
67 | -=K=- | 1.874 | 1 | 1.874 | 1 | 1.874 |
68 | knkn | 812 | 1 | 812 | 3 | 271 |
69 | kkkkkk | 719 | 1 | 719 | 0 | |
70 | FAKE | 426 | 1 | 426 | 1 | 426 |
71 | +NE+ | 342 | 1 | 342 | 0 | |
72 | PBF | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 |
73 | sH | 275 | 1 | 275 | 0 | |
74 | =LAC= | 249 | 1 | 249 | 0 | |
75 | 000000 | 231 | 1 | 231 | 0 | |
76 | -W- | 208 | 2 | 104 | 1 | 208 |
77 | LENPB | 155 | 1 | 155 | 0 | |
78 | Snap | 133 | 1 | 133 | 0 | |
79 | Hmm | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 |
80 | aaaa | 90 | 1 | 90 | 0 | |
81 | Usvit | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
82 | Pb1 | 52 | 3 | 17 | 2 | 26 |
83 | ŠTEVKO | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
84 | =B= | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
85 | RD | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
86 | Zrada | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 |
87 | -SP- | 26 | 1 | 26 | 0 | |
88 | GnP | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
89 | ZčaS! | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
90 | DS | 26 | 1 | 26 | 0 | |
91 | dasdsa | 26 | 1 | 26 | 0 | |
92 | otras | 26 | 1 | 26 | 0 | |
93 | stop | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
94 | MORHO | 26 | 1 | 26 | 0 | |
95 | *P-B* | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
96 | V P | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
97 | CAT | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
98 | BuM | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
99 | PSM | 26 | 1 | 26 | 0 | |
100 | Ja | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
101 | *H* | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
102 | FNC | 26 | 1 | 26 | 0 | |
103 | LAST | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
104 | *W-N* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
105 | MODRA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
106 | Vgzz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
107 | pelot | 0 | 1 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.