Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piip | 17.266.259 | 30 | 575.542 | 1.738 | 9.935 |
2 | VK | 16.049.377 | 35 | 458.554 | 1.701 | 9.435 |
3 | 150 | 14.918.030 | 32 | 466.188 | 1.578 | 9.454 |
4 | ŠROT | 10.543.133 | 26 | 405.505 | 1.185 | 8.897 |
5 | HEAVEN | 4.168.093 | 23 | 181.221 | 494 | 8.437 |
6 | DOG | 2.364.995 | 7 | 337.856 | 274 | 8.631 |
7 | NDK | 1.501.000 | 22 | 68.227 | 195 | 7.697 |
8 | RIP | 1.292.898 | 12 | 107.742 | 167 | 7.742 |
9 | Ins | 730.618 | 6 | 121.770 | 101 | 7.234 |
10 | Ass | 595.703 | 4 | 148.926 | 71 | 8.390 |
11 | Šľak | 547.442 | 10 | 54.744 | 71 | 7.710 |
12 | :D | 304.272 | 5 | 60.854 | 36 | 8.452 |
13 | SBR_VL | 272.426 | 31 | 8.788 | 70 | 3.892 |
14 | MUSEUM | 214.205 | 22 | 9.737 | 41 | 5.225 |
15 | ER | 129.714 | 6 | 21.619 | 16 | 8.107 |
16 | ALI99 | 116.967 | 8 | 14.621 | 18 | 6.498 |
17 | Peč | 55.676 | 5 | 11.135 | 21 | 2.651 |
18 | -J- | 48.997 | 13 | 3.769 | 13 | 3.769 |
19 | +V+ | 48.719 | 9 | 5.413 | 11 | 4.429 |
20 | -300- | 43.985 | 3 | 14.662 | 12 | 3.665 |
21 | LEN | 39.077 | 23 | 1.699 | 24 | 1.628 |
22 | *LD* | 37.558 | 3 | 12.519 | 5 | 7.512 |
23 | NXS | 36.439 | 1 | 36.439 | 10 | 3.644 |
24 | *S* | 29.892 | 1 | 29.892 | 5 | 5.978 |
25 | hhhh | 29.773 | 1 | 29.773 | 3 | 9.924 |
26 | Kotol | 25.485 | 5 | 5.097 | 8 | 3.186 |
27 | uloha | 26.333 | 1 | 26.333 | 3 | 8.778 |
28 | S.G. | 26.199 | 2 | 13.100 | 4 | 6.550 |
29 | CK | 21.167 | 1 | 21.167 | 9 | 2.352 |
30 | IMAGIN | 19.372 | 6 | 3.229 | 6 | 3.229 |
31 | =PRT= | 19.206 | 4 | 4.802 | 5 | 3.841 |
32 | BANY | 18.322 | 3 | 6.107 | 3 | 6.107 |
33 | * F * | 14.259 | 5 | 2.852 | 3 | 4.753 |
34 | +CZE+ | 10.096 | 1 | 10.096 | 2 | 5.048 |
35 | =MKV= | 8.425 | 4 | 2.106 | 4 | 2.106 |
36 | TIHE | 6.565 | 1 | 6.565 | 1 | 6.565 |
37 | ANCTOR | 6.342 | 5 | 1.268 | 5 | 1.268 |
38 | LAMKY | 6.277 | 1 | 6.277 | 1 | 6.277 |
39 | ANV2 | 119 | 2 | 60 | 1 | 119 |
40 | 1--4 | 5.446 | 1 | 5.446 | 1 | 5.446 |
41 | LttPB | 5.423 | 1 | 5.423 | 1 | 5.423 |
42 | *STDZ_ | 5.131 | 1 | 5.131 | 0 | |
43 | ChM | 5.071 | 1 | 5.071 | 1 | 5.071 |
44 | IRC | 5.072 | 5 | 1.014 | 5 | 1.014 |
45 | !ST! | 4.658 | 2 | 2.329 | 1 | 4.658 |
46 | kimi | 3.708 | 1 | 3.708 | 0 | |
47 | Tnt | 3.482 | 1 | 3.482 | 1 | 3.482 |
48 | REPO | 3.084 | 1 | 3.084 | 1 | 3.084 |
49 | UPS | 3.079 | 1 | 3.079 | 1 | 3.079 |
50 | Anus | 2.961 | 1 | 2.961 | 1 | 2.961 |
51 | VKT | 1.723 | 1 | 1.723 | 1 | 1.723 |
52 | mnl | 1.625 | 1 | 1.625 | 1 | 1.625 |
53 | Shire | 1.614 | 3 | 538 | 2 | 807 |
54 | zelo | 1.596 | 2 | 798 | 2 | 798 |
55 | Jej | 1.622 | 4 | 406 | 4 | 406 |
56 | Kviíí | 1.470 | 1 | 1.470 | 1 | 1.470 |
57 | TBE | 781 | 1 | 781 | 0 | |
58 | PPPP | 685 | 3 | 228 | 3 | 228 |
59 | TACT | 511 | 1 | 511 | 0 | |
60 | NS | 438 | 2 | 219 | 2 | 219 |
61 | HORE | 313 | 1 | 313 | 1 | 313 |
62 | dfhdfh | 201 | 1 | 201 | 1 | 201 |
63 | MMM | 161 | 1 | 161 | 0 | |
64 | HDY | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |
65 | HT | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 |
66 | KOTVA | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 |
67 | POLLOS | 40 | 1 | 40 | 0 | |
68 | vinvin | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | dddd | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70 | =xXx= | 0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | T.R.C | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | MS-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
73 | SPQR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.