Miesto | Kmeň | Dohromady |
---|---|---|
1 | *PL* | 525.104.149 |
2 | ALFA | 399.278.164 |
3 | LB+T+K | 376.830.332 |
4 | |IK| | 210.468.365 |
5 | JL-50 | 123.167.475 |
6 | Fair | 116.720.074 |
7 | Kpt. | 48.838.272 |
8 | +AFJ+ | 47.735.488 |
9 | -PMS- | 9.061.235 |
10 | ~BoT~ | 8.356.462 |
11 | KANEC! | 2.606.817 |
12 | KVIK | 1.946.602 |
13 | *anti* | 372.179 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.