Miesto | Meno | Bodov | Členovia | Body na hráča | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~VK~ | 53.368.592 | 20 | 2.668.430 | 4.724 | 11.297 |
2 | K-B-K | 16.804.389 | 16 | 1.050.274 | 1.624 | 10.348 |
3 | SUP | 16.064.631 | 16 | 1.004.039 | 1.606 | 10.003 |
4 | [R] | 4.125.294 | 8 | 515.662 | 447 | 9.229 |
5 | T.K.T | 3.879.039 | 6 | 646.507 | 397 | 9.771 |
6 | *W*W* | 2.712.577 | 19 | 142.767 | 392 | 6.920 |
7 | N** | 2.535.865 | 14 | 181.133 | 336 | 7.547 |
8 | BTW | 2.057.789 | 16 | 128.612 | 261 | 7.884 |
9 | LDK | 1.849.900 | 14 | 132.136 | 237 | 7.805 |
10 | LG | 1.267.158 | 16 | 79.197 | 175 | 7.241 |
11 | SSS | 1.248.604 | 14 | 89.186 | 180 | 6.937 |
12 | IND | 1.186.739 | 1 | 1.186.739 | 113 | 10.502 |
13 | Mquc | 1.097.215 | 5 | 219.443 | 130 | 8.440 |
14 | ~AoW~ | 787.442 | 11 | 71.586 | 136 | 5.790 |
15 | K-01 | 658.657 | 4 | 164.664 | 83 | 7.936 |
16 | NoR | 586.585 | 4 | 146.646 | 76 | 7.718 |
17 | -PMS- | 608.975 | 16 | 38.061 | 117 | 5.205 |
18 | T.K.T2 | 395.653 | 5 | 79.131 | 57 | 6.941 |
19 | 300 | 384.653 | 7 | 54.950 | 68 | 5.657 |
20 | LK -)- | 340.348 | 1 | 340.348 | 37 | 9.199 |
21 | A*A | 335.715 | 8 | 41.964 | 54 | 6.217 |
22 | Bjv | 324.697 | 13 | 24.977 | 65 | 4.995 |
23 | BIA | 165.270 | 4 | 41.318 | 34 | 4.861 |
24 | *LAC* | 154.949 | 1 | 154.949 | 21 | 7.379 |
25 | BST | 145.272 | 6 | 24.212 | 29 | 5.009 |
26 | [-SK-] | 147.194 | 7 | 21.028 | 27 | 5.452 |
27 | =ČG= | 94.681 | 7 | 13.526 | 24 | 3.945 |
28 | .A. | 75.922 | 1 | 75.922 | 9 | 8.436 |
29 | SUP* | 31.434 | 2 | 15.717 | 7 | 4.491 |
30 | +BrBa+ | 29.787 | 12 | 2.482 | 13 | 2.291 |
31 | SDZ | 25.837 | 7 | 3.691 | 13 | 1.987 |
32 | MKO | 26.640 | 9 | 2.960 | 12 | 2.220 |
33 | LFFF | 21.575 | 1 | 21.575 | 3 | 7.192 |
34 | -BM- | 18.930 | 2 | 9.465 | 3 | 6.310 |
35 | Tag | 16.889 | 1 | 16.889 | 2 | 8.445 |
36 | -S-G- | 16.105 | 2 | 8.053 | 3 | 5.368 |
37 | -N- | 15.607 | 7 | 2.230 | 10 | 1.561 |
38 | THC | 14.174 | 1 | 14.174 | 4 | 3.544 |
39 | SL | 13.998 | 1 | 13.998 | 4 | 3.500 |
40 | (A R) | 10.870 | 4 | 2.718 | 4 | 2.718 |
41 | Cccp | 10.377 | 1 | 10.377 | 2 | 5.189 |
42 | F.P. | 9.903 | 1 | 9.903 | 1 | 9.903 |
43 | *TRA* | 8.440 | 1 | 8.440 | 3 | 2.813 |
44 | ONLY | 8.128 | 1 | 8.128 | 1 | 8.128 |
45 | Vs | 5.044 | 2 | 2.522 | 2 | 2.522 |
46 | IMAGIN | 4.970 | 1 | 4.970 | 1 | 4.970 |
47 | WOLF | 3.896 | 1 | 3.896 | 1 | 3.896 |
48 | LG 2 | 3.711 | 1 | 3.711 | 1 | 3.711 |
49 | SDSD | 3.482 | 1 | 3.482 | 1 | 3.482 |
50 | EVERY1 | 3.447 | 1 | 3.447 | 2 | 1.724 |
51 | BaJa | 3.364 | 1 | 3.364 | 1 | 3.364 |
52 | --SV-- | 3.196 | 1 | 3.196 | 2 | 1.598 |
53 | Guh | 2.728 | 1 | 2.728 | 1 | 2.728 |
54 | KKTMNT | 2.585 | 3 | 862 | 3 | 862 |
55 | UPS | 2.101 | 1 | 2.101 | 1 | 2.101 |
56 | *HrA* | 2.133 | 1 | 2.133 | 1 | 2.133 |
57 | Ov | 1.973 | 1 | 1.973 | 1 | 1.973 |
58 | PV | 1.787 | 1 | 1.787 | 1 | 1.787 |
59 | W_W_W | 1.871 | 1 | 1.871 | 1 | 1.871 |
60 | sam | 1.703 | 2 | 852 | 2 | 852 |
61 | BENY | 1.454 | 1 | 1.454 | 1 | 1.454 |
62 | VKS | 1.258 | 1 | 1.258 | 1 | 1.258 |
63 | ~DB~ | 1.315 | 1 | 1.315 | 1 | 1.315 |
64 | xxx | 1.209 | 1 | 1.209 | 1 | 1.209 |
65 | KINGs | 1.110 | 1 | 1.110 | 1 | 1.110 |
66 | SKEG | 1.066 | 2 | 533 | 2 | 533 |
67 | n,a,j, | 982 | 5 | 196 | 5 | 196 |
68 | CT* | 901 | 1 | 901 | 1 | 901 |
69 | tim | 781 | 1 | 781 | 1 | 781 |
70 | -RMR- | 810 | 1 | 810 | 1 | 810 |
71 | 306 | 718 | 1 | 718 | 1 | 718 |
72 | 4Fun | 706 | 1 | 706 | 1 | 706 |
73 | DNB | 704 | 1 | 704 | 1 | 704 |
74 | ref | 673 | 1 | 673 | 1 | 673 |
75 | Gvhg | 630 | 1 | 630 | 1 | 630 |
76 | Ggffgf | 494 | 1 | 494 | 1 | 494 |
77 | ANS | 433 | 1 | 433 | 1 | 433 |
78 | BDO 2 | 429 | 1 | 429 | 1 | 429 |
79 | DK | 415 | 1 | 415 | 1 | 415 |
80 | eSeS | 385 | 1 | 385 | 1 | 385 |
81 | EAGLE | 368 | 1 | 368 | 1 | 368 |
82 | MVK | 316 | 1 | 316 | 1 | 316 |
83 | Ggez | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 |
84 | gg | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |
85 | *KOF* | 83 | 1 | 83 | 1 | 83 |
86 | RoSto | 76 | 1 | 76 | 1 | 76 |
87 | K.I.Ko | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.