Miesto | Meno | Kmeň | Bodov | Dediny | Bodov na dedinu |
---|---|---|---|---|---|
1 | gmates6 | R.S.R. | 14.984.821 | 1.253 | 11.959 |
2 | AZAZEL SK | R.S.R. | 14.446.017 | 1.213 | 11.909 |
3 | totoJEhlas | R.S.R. | 14.230.439 | 1.171 | 12.152 |
4 | snapon | R.S.R. | 13.842.041 | 1.139 | 12.153 |
5 | masalskis | R.S.R. | 13.411.647 | 1.104 | 12.148 |
6 | husky300 | R.S.R. | 12.200.678 | 1.011 | 12.068 |
7 | Lady dada | R.S.R. | 11.118.316 | 915 | 12.151 |
8 | Ratt | R.S.R. | 10.452.440 | 860 | 12.154 |
9 | kimi99 | R.S.R. | 10.027.050 | 825 | 12.154 |
10 | kuna romana | R.S.R. | 9.935.065 | 826 | 12.028 |
11 | pista1973 | R.S.R. | 9.224.341 | 759 | 12.153 |
12 | ruzenka26 | R.S.R. | 8.503.699 | 749 | 11.353 |
13 | MJulio | R.S.R. | 8.372.757 | 708 | 11.826 |
14 | cirhoza18 | R.S.R. | 8.010.325 | 780 | 10.270 |
15 | Lord colnik2 | R.S.R. | 7.743.850 | 639 | 12.119 |
16 | Nefina | R.S.R. | 7.562.293 | 629 | 12.023 |
17 | Modrané | R.S.R. | 7.527.907 | 720 | 10.455 |
18 | JOHN DOE | R.S.R. | 7.123.456 | 686 | 10.384 |
19 | vanso3 | R.S.R. | 7.036.836 | 579 | 12.153 |
20 | kubasan299 | R.S.R. | 6.866.461 | 630 | 10.899 |
21 | The Viper. | R.S.R. | 6.572.385 | 541 | 12.149 |
22 | Lord filipkoo | R.S.R. | 6.504.932 | 582 | 11.177 |
23 | Iblis | R.S.R. | 6.301.652 | 528 | 11.935 |
24 | mitchell | R.S.R. | 6.058.918 | 535 | 11.325 |
25 | martin0706 | R.S.R. | 6.058.362 | 586 | 10.339 |
26 | johny deep | _RoF_ | 5.931.152 | 488 | 12.154 |
27 | bravurna24 | R.S.R. | 5.736.667 | 554 | 10.355 |
28 | Armentil | R.S.R. | 5.383.823 | 473 | 11.382 |
29 | robino...I... | R.S.R. | 5.232.591 | 499 | 10.486 |
30 | The Old Woman | R.S.R. | 4.966.545 | 511 | 9.719 |
31 | Riddick3 | R.S.R. | 4.938.517 | 441 | 11.198 |
32 | Hide N SeeK | R.S.R. | 4.699.534 | 449 | 10.467 |
33 | TARA B. | _RoF_ | 4.411.250 | 445 | 9.913 |
34 | antitopspin no.1 | R.S.R. | 4.266.311 | 485 | 8.797 |
35 | dunai | R.S.R. | 4.213.609 | 375 | 11.236 |
36 | Milorad Ulemek | _RoF_ | 4.167.358 | 399 | 10.445 |
37 | Achiiles | _RoF_ | 4.105.231 | 393 | 10.446 |
38 | Fezy | _RoF_ | 3.526.100 | 324 | 10.883 |
39 | sCoRTy | 3.508.163 | 359 | 9.772 | |
40 | holubica | ROME | 3.456.539 | 348 | 9.933 |
41 | jopo72 | R.S.R. | 3.430.335 | 332 | 10.332 |
42 | ***RoMaN*** | R.S.R. | 3.173.644 | 320 | 9.918 |
43 | Metin | _RoF_ | 3.133.446 | 313 | 10.011 |
44 | russsss | ROME | 3.033.683 | 294 | 10.319 |
45 | Vmax333 | ROME | 2.593.249 | 270 | 9.605 |
46 | Romancooo | R.S.R. | 2.585.329 | 244 | 10.596 |
47 | beboo | R.S.R. | 2.472.868 | 246 | 10.052 |
48 | Lionheart | R.S.R. | 2.400.312 | 227 | 10.574 |
49 | potkan 77 | R.S.R. | 2.339.744 | 201 | 11.641 |
50 | Daj Si | N.S.N. | 2.311.072 | 207 | 11.165 |
51 | stillman | ROME | 2.280.440 | 230 | 9.915 |
52 | -matusko121- | ROME | 2.189.424 | 184 | 11.899 |
53 | Feral | _RoF_ | 2.125.427 | 214 | 9.932 |
54 | Thasos | _RoF_ | 1.849.144 | 193 | 9.581 |
55 | honibrk sk | ROME | 1.819.608 | 184 | 9.889 |
56 | roman7945 | ROME | 1.631.208 | 197 | 8.280 |
57 | norex.sk | N300 | 1.585.438 | 156 | 10.163 |
58 | kirchbichl | ROME | 1.461.530 | 137 | 10.668 |
59 | vitmenovo | ROME | 1.439.433 | 142 | 10.137 |
60 | Netopir | ROME | 1.432.033 | 126 | 11.365 |
61 | krutydobyvatel | N300 | 1.360.604 | 131 | 10.386 |
62 | stoner-28 | R.S.R. | 1.352.786 | 137 | 9.874 |
63 | mecenga | _RoF_ | 1.322.362 | 134 | 9.868 |
64 | -Thor- | N300 | 1.305.233 | 135 | 9.668 |
65 | kujko | ROME | 1.200.684 | 125 | 9.605 |
66 | Luella Rolfe | _RoF_ | 1.152.447 | 117 | 9.850 |
67 | Mr.AbySko | N300 | 1.146.584 | 95 | 12.069 |
68 | ErOsS | _RoF_ | 1.082.974 | 101 | 10.723 |
69 | Lord raskojec | N300 | 1.018.920 | 98 | 10.397 |
70 | Noctua | ROME | 850.780 | 70 | 12.154 |
71 | raptor22 | ROME | 608.679 | 60 | 10.145 |
72 | Lordgmwow | _RoF_ | 507.577 | 54 | 9.400 |
73 | RooLy | _RoF_ | 360.233 | 35 | 10.292 |
74 | hruska546 | 4ea | 164.330 | 14 | 11.738 |
75 | jeffo295 | ROME | 93.962 | 10 | 9.396 |
76 | izidus | N300 | 78.748 | 9 | 8.750 |
77 | V.i.R.u.S255 | ROME | 72.561 | 7 | 10.366 |
78 | .afgánec | ROME | 59.353 | 5 | 11.871 |
79 | Udaman | ROME | 33.645 | 3 | 11.215 |
80 | jakub de molay | N300 | 22.580 | 2 | 11.290 |
81 | lubo82 | _RoF_ | 21.355 | 2 | 10.678 |
82 | jablonovec | N300 | 12.154 | 1 | 12.154 |
83 | CHILLI50 | *sam* | 11.379 | 1 | 11.379 |
84 | hades7712 | ROME | 10.971 | 1 | 10.971 |
85 | eliška 666 | 001 | 10.924 | 2 | 5.462 |
86 | kukuku159.sk | (..) | 10.063 | 1 | 10.063 |
87 | laco28 | ROME | 9.884 | 1 | 9.884 |
88 | Hyra | NBCP | 7.799 | 1 | 7.799 |
89 | Belo | LAST | 7.343 | 1 | 7.343 |
90 | mikom | ROME | 5.759 | 1 | 5.759 |
91 | suarez777 | (.A.) | 291 | 1 | 291 |
Túto stránku chráni hCaptcha a uplatňujú sa jej zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky.